por Plexido Games
ZaronOT: el mundo de OpenTibia. Desarrolla tu personaje, descubre el mundo y asume desafíos.
Estadísticas, ubicaciones y botín de cada monstruo. Buscar por nombre de monstruo o por nombre del artículo, mostrará quién lo deja caer. Pase el cursor sobre un elemento para ver sus estadísticas completas.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
120 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 95× |
|
|
- | 93% | 3× |
|
|
15 GP · Yasir | 86% | 1× |
|
|
66 GP · Yasir | 53% | 1× |
|
|
anillo50 GP · Haroun | 40% | 1× |
|
|
120 GP · Yasir | 40% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 33% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
Atak 10Defensa 25club1 GP · H.L. | 13% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
2 GP · Sherry McRonald | 7% | 1× |
|
|
Armadura 1zbroja | 7% | 1× |
|
|
85 GP · Alexander | 7% | 1× |
|
|
10 GP · Luna | 7% | 1× |
|
|
amulet100 GP · Ustan | 7% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
400 GP · Edmund | 10% | 5× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
Velocidad +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
- | siempre | 50× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
Armadura 9cascodesde el nivel 100 | 10% | 1× |
|
|
amulet3 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
plecak | 1,5% | 1× |
|
|
Ataque 44Defensa 24hachadesde el nivel 455 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
Ataque 40Defensa 19hachadesde el nivel 4015 000 gp · Alesar | 1,5% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 505 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 607 500 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
- | 12% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Armadura 1casco | siempre | 1× |
|
|
- | 98% | 184× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 75% | 2× |
|
|
Defensa 38escudo480 GP · H.L. | 26% | 1× |
|
|
Defensa 20libro de hechizosdesde el nivel 6019 000 gp · Alexander | 26% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 24% | 1× |
|
|
Armadura 9nogawice30 000 gp · Rashid | 22% | 1× |
|
|
Defensa 16libro de hechizosdesde el nivel 5013 000 gp · Alexander | 22% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojadesde el nivel 75 | 22% | 1× |
|
|
Defensa 35escudo30 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojadesde el nivel 7555 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Obrona 36escudo35 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
800 GP · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Defensa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 18% | 1× |
|
|
Defensa 16libro de hechizosdesde el nivel 80 | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Ataque 49Obrona 33espadadesde el nivel 100 | 16% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 34espadadesde el nivel 70 | 16% | 1× |
|
|
Ataque 39Defensa 17clubdesde el nivel 3510 000 gp · Nah'Bob | 16% | 1× |
|
|
250 GP · Edmund | 16% | 100× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Defensa 37escudo50 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Ataque 45Defensa 32espadadesde el nivel 6545 000 gp · Gnomission | 14% | 1× |
|
|
Defensa 12libro de hechizosdesde el nivel 70 | 14% | 1× |
|
|
Ataque 44Defensa 21clubdesde el nivel 459 000 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
Atak 53Defensa 20hachadesde el nivel 120 | 12% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojadesde el nivel 7550 000 gp · Gnomission | 12% | 1× |
|
|
250 GP · Edmund | 12% | 98× |
|
|
160 GP · Edmund | 12% | 88× |
|
|
Ataque 40Defensa 12espadadesde el nivel 308 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
Ataque 51Obrona 28hachadesde el nivel 110 | 10% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 22hachadesde el nivel 5020 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 54× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 87× |
|
|
Ataque 47Defensa 22espadadesde el nivel 6036 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Ataque 46Defensa 20clubdesde el nivel 7025 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
Ataque 51Defensa 20clubdesde el nivel 85 | 8% | 1× |
|
|
25 GP · Augustin | 8% | 9× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, cambio de ropa, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojadesde el nivel 7550 000 gp · Gnomission | 0,4% | 1× |
|
|
250 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Ataque 43Defensa 21espadadesde el nivel 5530 000 gp · Gnomission | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 44Defensa 21clubdesde el nivel 459 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 49Obrona 33espadadesde el nivel 100 | 0,4% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 100 | 0,8% | 1× |
|
|
- | siempre | 100× |
|
|
250 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojadesde el nivel 75 | 0,3% | 1× |
|
|
800 GP · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Ataque 51Defensa 20clubdesde el nivel 85 | 0,3% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Atak 20Defensa 30clubdesde el nivel 100 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 46Defensa 20clubdesde el nivel 7025 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
160 GP · Edmund | 10% | 5× |
|
|
Ataque 46Defensa 23espadadesde el nivel 7035 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Defensa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
Defensa 35escudo30 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Defensa 38escudodesde el nivel 200 | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 48Defensa 21espadadesde el nivel 6540 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 5distanciadesde el nivel 12045 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 53Defensa 20hachadesde el nivel 120 | 0,3% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
Ataque 43Defensa 19clubdesde el nivel 5520 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
- | siempre | 25× |
|
|
Ataque 50Defensa 30clubdesde el nivel 100 | 0,4% | 1× |
|
|
Ataque 47Defensa 21clubdesde el nivel 6020 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 1casco | 0,1% | 1× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 47Defensa 22espadadesde el nivel 6036 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4% | 1× |
|
|
Defensa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 25hachadesde el nivel 85 | 0,8% | 1× |
|
|
- | siempre | 3× |
|
|
280 GP · Edmund | 10% | 5× |
|
|
300 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Armadura 3amuletdesde el nivel 100 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 5distanciadesde el nivel 12045 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojadesde el nivel 7555 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 22hachadesde el nivel 95300 GP · H.L. | 0,7% | 1× |
|
|
Defensa 38escudo480 GP · H.L. | 0,1% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 34espadadesde el nivel 70 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 22hachadesde el nivel 5020 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
|
|
- | 3,5% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 75× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 0,82% | 1× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | siempre | 1× |
|
|
375 GP · Yasir | siempre | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | 75,81% | 1× |
|
|
475 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
Ataque 65missiledesde el nivel 80 | 19,35% | 5× |
|
|
- | 77,42% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 35,48% | 1× |
|
|
- | 67,74% | 2× |
|
|
200 GP · Edmund | 43,55% | 4× |
|
|
Armadura 8nogawice5 000 gp · Alesar | 67,74% | 1× |
|
|
Armadura 8casco5 000 gp · Alesar | 20,97% | 1× |
|
|
Ataque 41Defensa 21clubdesde el nivel 305 000 gp · Rashid | 6,45% | 1× |
|
|
500 GP · Fiona | 37,1% | 1× |
|
|
4 000 gp · Chondur | 20,97% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 1,61% | 1× |
|
|
Ataque 45Defensa 18clubdesde el nivel 6522 000 gp · Alesar | 3,23% | 1× |
|
|
- | 4,84% | 1× |
|
|
Defensa 32escudo8 000 gp · Nah'Bob | 29,03% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
2 GP · Carlos | 25% | 3× |
|
|
- | 75% | 3× |
|
|
25 GP · Yasir | 99,99% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 98,89% | 15× |
|
|
100 GP · Chantalle | 98,89% | 2× |
|
|
250 GP · Edmund | 88,89% | 3× |
|
|
200 GP · Edmund | 87,22% | 4× |
|
|
280 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
amulet200 GP · Rashid | 45,56% | 1× |
|
|
amulet200 GP · Rashid | 52,22% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 11,11% | 1× |
|
|
- | 43,33% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 373 600 gp · Yaman | 75,56% | 1× |
|
|
Defensa 25escudo2 000 gp · Rashid | 43,89% | 1× |
|
|
Ataque 43Defensa 25clubdesde el nivel 408 000 gp · Rashid | 30,56% | 1× |
|
|
Armadura 2amulet | 14,44% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 100× |
|
|
25 GP · Augustin | 5,55% | 1× |
|
|
- | 5,54% | 4× |
|
|
- | 1,54% | 1× |
|
|
4 GP · Willie | 50% | 8× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 7,2% | 1× |
|
|
Ataque 33Defensa 21hachadesde el nivel 252 000 gp · Alesar | 2,86% | 1× |
|
|
Atak 24Defensa 21espada1 000 gp · Nah'Bob | 2,5% | 1× |
|
|
- | 8,89% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
500 GP · Yasir | 2,5% | 2× |
|
|
- | 90% | 100× |
|
|
Defensa 23escudo95 GP · Ulrik | 6,67% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet200 GP · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
- | 9% | 1× |
|
|
280 GP · Edmund | 15% | 15× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Velocidad +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 4% | 1× |
|
|
190 GP · Alexander | 2,5% | 1× |
|
|
amulet400 GP · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
anillo250 GP · Rashid | 5,5% | 1× |
|
|
Defensa 35escudo30 000 gp · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Armadura 7casco1 000 gp · Rashid | 11% | 1× |
|
|
Ataque 35Defensa 12hachadesde el nivel 25260 GP · Ulrik | 20% | 1× |
|
|
Ataque 32Defensa 20clubdesde el nivel 252 000 gp · Alesar | 4,5% | 1× |
|
|
anillo100 GP · Yaman | 13,5% | 1× |
|
|
Ataque 27Defensa 16hachadesde el nivel 358 000 gp · Nah'Bob | 17% | 1× |
|
|
Ataque 46Defensa 22espadadesde el nivel 5517 000 gp · Alesar | 12,5% | 1× |
|
|
- | 99,9% | 100× |
|
|
anillo8 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Armadura 9nogawice30 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
250 GP · Tamoril | 7,5% | 1× |
|
|
Ataque 13Defensa 6hacha1 000 gp · Gnomission | 4,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 1espada1 000 gp · Nah'Bob | 7,5% | 1× |
|
|
85 GP · Alexander | 1% | 1× |
|
|
35 GP · Haroun | 11,5% | 1× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Defensa 37escudo50 000 gp · Rashid | 7,5% | 1× |
|
|
anillo250 GP · Yaman | 5% | 1× |
|
|
170 GP · Alexander | 4% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 13200 GP · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
750 GP · Haroun | 12% | 1× |
|
|
Armadura 2amulet2 500 gp · Rashid | 4,5% | 1× |
|
|
amulet100 GP · Yaman | 4,5% | 1× |
|
|
2 000 gp · Gnomission | 2,6% | 1× |
|
|
anillo100 GP · Yaman | 13% | 1× |
|
|
anillo30 000 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
amulet50 GP · Yaman | 13% | 1× |
|
|
Ataque 9Defensa 7espada500 GP · Rashid | 15,5% | 1× |
|
|
Ataque 36Defensa 12clubdesde el nivel 306 000 gp · Alesar | 5% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 13,5% | 20× |
|
|
300 GP · Edmund | 9,5% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 15,5% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 13,5% | 10× |
|
|
varitadesde el nivel 6100 GP · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
anillo200 GP · Haroun | 9,5% | 1× |
|
|
amulet500 GP · Haroun | 4% | 1× |
|
|
200 GP · Yasir | 2,5% | 1× |
|
|
320 GP · Rachel | 14% | 7× |
|
|
- | 14,5% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 35clubdesde el nivel 85450 GP · H.L. | 13,5% | 1× |
|
|
Ataque 30Defensa 25espadadesde el nivel 20450 GP · Willard | 20% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 191 000 gp · Yaman | 3,5% | 1× |
|
|
400 GP · Rashid | 0,1% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 191 000 gp · Haroun | 2,5% | 1× |
|
|
160 GP · Edmund | 12,5% | 15× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 100× |
|
|
- | siempre | 25× |
|
|
200 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
300 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
- | siempre | 5× |
|
|
- | siempre | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | siempre | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
500 GP · Fiona | 2% | 1× |
|
|
anillo100 GP · Yaman | 2% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
Ataque 36Defensa 12clubdesde el nivel 306 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
amulet500 GP · Haroun | 1% | 1× |
|
|
Defensa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 45Defensa 32espadadesde el nivel 6545 000 gp · Gnomission | 0,1% | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 200× |
|
|
- | siempre | 5× |
|
|
- | 45% | 1× |
|
|
- | 85% | 25× |
|
|
- | 35% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 22,5% | 1× |
|
|
300 GP · Yasir | 4% | 1× |
|
|
25 GP · Augustin | 21,5% | 1× |
|
|
anillo250 GP · Rashid | 0,41% | 1× |
|
|
Armadura 1anillo | 0,06% | 1× |
|
|
Defensa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojadesde el nivel 130 | 0,1% | 1× |
totales 1 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 17× |
|
|
200 GP · Edmund | 33,5% | 2× |
|
|
250 GP · Edmund | 33,5% | 2× |
|
|
250 GP · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
300 GP · Edmund | 33,5% | 1× |
|
|
- | 26,4% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 262 000 gp · Yaman | 24% | 3× |
|
|
varitadesde el nivel 373 600 gp · Yaman | 21% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 21% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21% | 1× |
|
|
650 GP · Yasir | 12,56% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 14,8% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14,52% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 14,5% | 1× |
|
|
Defensa 22libro de hechizosdesde el nivel 408 000 gp · Alexander | 6,5% | 1× |
|
|
anillo100 GP · Yaman | 5,4% | 1× |
|
|
Armadura 5casco2 500 gp · Rashid | 1,6% | 1× |
|
|
amulet45 000 gp · Eremo | 3,4% | 1× |
|
|
nivel mágico +1varitadesde el nivel 656 000 gp · Haroun | 2,9% | 1× |
|
|
nivel de magia +2varitadesde el nivel 270 | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 8Defensa 29hachadesde el nivel 220 | 0,1% | 1× |
|
|
nivel de magia +2varitadesde el nivel 220 | 0,1% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 6× |
|
|
400 GP · Edmund | 10% | 15× |
|
|
Ataque 65missiledesde el nivel 80 | 10% | 100× |
|
|
- | 7% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 1% | 2× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 10% | 100× |
|
|
- | 2% | 3× |
|
|
- | 12% | 14× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 2× |
|
|
400 GP · Edmund | 10% | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 15× |
|
|
Ataque 72amunicjadesde el nivel 110 | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
150 GP · Yasir | 6% | 1× |
|
|
300 GP · Yasir | 6% | 1× |
|
|
- | 1,1% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 6% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
anillo50 GP · Yaman | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
Ataque 48Defensa 26espadadesde el nivel 75 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 51Defensa 29espadadesde el nivel 75 | 1% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 24hachadesde el nivel 75 | 1% | 1× |
|
|
Ataque 51Defensa 27hachadesde el nivel 75 | 1% | 1× |
|
|
Ataque 51Defensa 27clubdesde el nivel 75 | 1% | 1× |
|
|
Ataque 48Defensa 22clubdesde el nivel 75 | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 2distanciadesde el nivel 75 | 1% | 1× |
|
|
Atak 3distanciadesde el nivel 75 | 0,4% | 1× |
|
|
Defensa 14libro de hechizosdesde el nivel 75 | 0,7% | 1× |
|
|
Ataque 41Defensa 16puñodesde el nivel 75 | 0,6% | 1× |
|
|
Ataque 50Defensa 29espadadesde el nivel 120 | 0,1% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 31espadadesde el nivel 120 | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 51Defensa 27hachadesde el nivel 120 | 1% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 30hachadesde el nivel 120 | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 53Defensa 30clubdesde el nivel 120 | 1% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 17puñodesde el nivel 120 | 0,45% | 1× |
|
|
Ataque 50Defensa 26clubdesde el nivel 120 | 0,5% | 1× |
|
|
Ataque 4distanciadesde el nivel 120 | 0,25% | 1× |
|
|
Ataque 6distanciadesde el nivel 120 | 0,4% | 1× |
|
|
Defensa 16libro de hechizosdesde el nivel 150 | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 31espadadesde el nivel 250 | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 54Defensa 35espadadesde el nivel 250 | 0,7% | 1× |
|
|
Atak 53Defensa 30hachadesde el nivel 250 | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 54Defensa 34hachadesde el nivel 250 | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 55Defensa 34clubdesde el nivel 250 | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 30clubdesde el nivel 250 | 0,3% | 1× |
|
|
Ataque 6distanciadesde el nivel 250 | 1,3% | 1× |
|
|
Ataque 9distanciadesde el nivel 250 | 1% | 1× |
|
|
Defensa 20libro de hechizosdesde el nivel 250 | 0,14% | 1× |
|
|
Ataque 43Defensa 18puñodesde el nivel 250 | 0,5% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
|
|
- | 6% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97% | 56× |
|
|
- | 97% | 2× |
|
|
550 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
amuletdesde el nivel 601 500 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
Armadura 5casco2 500 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
250 GP · Arito | 25% | 1× |
|
|
- | 25% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 25% | 1× |
|
|
250 GP · Tamoril | 25% | 1× |
|
|
700 GP · Yasir | 80% | 2× |
|
|
Ataque 1distancia | 0,5% | 1× |
|
|
Defensa 31escudo | 0,5% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 15clubdesde el nivel 50 | 1,5% | 1× |
|
|
nivel mágico +1varitadesde el nivel 656 500 gp · Yaman | 1,5% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | siempre | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
75 GP · Yasir | siempre | 2× |
|
|
80 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
- | 92,31% | 97× |
|
|
- | 92,31% | 3× |
|
|
Armadura 8zbroja150 GP · Ulrik | 76,92% | 1× |
|
|
Ataque 35Defensa 12hachadesde el nivel 25260 GP · Ulrik | 76,92% | 1× |
|
|
Ataque 33amunicjadesde el nivel 30 | 38,46% | 11× |
|
|
2 GP · Carlos | 30,77% | 1× |
|
|
Defensa 23escudo95 GP · Ulrik | 23,08% | 1× |
|
|
Armadura 3nogawice25 GP · Willard | 23,08% | 1× |
|
|
500 GP · Grizzly Adams | 23,08% | 1× |
|
|
Ataque 40amunicjadesde el nivel 55 | 23,08% | 7× |
|
|
40 GP · Bertha | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 12,5% | 1× |
|
|
anillo250 GP · Rashid | 8,33% | 1× |
|
|
160 GP · Edmund | 25% | 15× |
|
|
280 GP · Edmund | 11,11% | 14× |
|
|
300 GP · Edmund | 25% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 25% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 25% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 25% | 17× |
|
|
320 GP · Rachel | 12,5% | 7× |
|
|
- | siempre | 69× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 20% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 14,29% | 1× |
|
|
anillo250 GP · Yaman | 12,5% | 1× |
|
|
anillo200 GP · Haroun | 12,5% | 1× |
|
|
200 GP · Yasir | 11,11% | 1× |
|
|
85 GP · Alexander | 12,5% | 1× |
|
|
170 GP · Alexander | 20% | 1× |
|
|
