by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Statystyki, miejsca występowania i łupy wszystkich potworów. Szukaj po nazwie potwora albo po nazwie przedmiotu, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 12% | 8× |
|
|
250 gp · Edmund | 12% | 9× |
|
|
- | 98% | 200× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,7% | 1× |
|
|
500 gp · Chantalle | 46,1% | 5× |
|
|
500 gp · Edmund | 46,1% | 5× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,7% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 28topórod 70 lvl30 000 gp · Rashid | 0,7% | 1× |
|
|
Pancerz 4buty | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,7% | 1× |
|
|
40 gp · Gnomission | 46,1% | 5× |
|
|
Pancerz 1pierścień1 000 gp · Rashid | 1,3% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 11% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 21mieczod 55 lvl30 000 gp · Gnomission | 1% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 19topórod 40 lvl15 000 gp · Alesar | 1,3% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 17maczugaod 35 lvl10 000 gp · Nah'Bob | 1,9% | 1× |
|
|
- | 23% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
- | 46,1% | 10× |
|
|
- | 23% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 5× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
|
|
pierścień100 gp · Haroun | 1,4% | 1× |
|
|
- | 15% | 1× |
|
|
- | 50% | 5× |
|
|
- | zawsze | 93× |
|
|
Obrona 34tarcza15 000 gp · Alesar | 6,3% | 1× |
Łącznie 1 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 178× |
|
|
- | 80% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 75% | 4× |
|
|
Pancerz 7nogawice115 gp · Willard | 44% | 1× |
|
|
Pancerz 10zbroja400 gp · Ulrik | 39,8% | 1× |
|
|
Pancerz 1buty1 000 gp · Rashid | 6% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Łącznie 1 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
150 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | 88% | 10× |
|
|
800 gp · Pemaret | 67% | 1× |
|
|
- | 46% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 38% | 4× |
|
|
Atak 42Obrona 24mieczod 50 lvl25 000 gp · Rashid | 35% | 1× |
|
|
Pancerz 8hełm6 000 gp · Nah'Bob | 16% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 10% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
8 000 gp · Yasir | 8,92% | 10× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 21,2% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 26,9% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 21mieczod 65 lvl40 000 gp · Rashid | 8,92% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 21maczugaod 60 lvl20 000 gp · Rashid | 7,62% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 9,7% | 1× |
|
|
- | 2,73% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
- | zawsze | 200× |
|
|
- | 29,84% | 25× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,89% | 1× |
|
|
250 gp · Yasir | 7,27% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 15maczugaod 55 lvl10 000 gp · Alesar | 9,51% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,76% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,52% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,79% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
- | 33,72% | 10× |
|
|
- | 25,69% | 5× |
|
|
amuletod 150 lvl6 000 gp · Fadil | 12,8% | 1× |
|
|
10 000 gp · Telas | 15,89% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 17maczugaod 35 lvl10 000 gp · Nah'Bob | 7,89% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 14,54% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 16,89% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | 97% | 283× |
|
|
200 gp · Yasir | 74% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 65% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 33% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 26mieczod 25 lvl600 gp · Rashid | 22% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 15% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
- | 9,5% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 8% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 8% | 1× |
|
|
hełm | 6,35% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 4,7% | 1× |
|
|
pierścień50 gp · Yaman | 4,7% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19maczugaod 55 lvl20 000 gp · Nah'Bob | 4,7% | 1× |
|
|
Prędkość +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
100 gp · Luna | 1,5% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Pancerz 1pierścień1 000 gp · Rashid | zawsze | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 18maczugaod 30 lvl3 000 gp · Rashid | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
250 gp · Tamoril | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 10× |
|
|
480 gp · Yasir | zawsze | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 78% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 56% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 47,27% | 1× |
|
|
Pancerz 7hełm2 500 gp · Nah'Bob | 40% | 1× |
|
|
- | 37% | 3× |
|
|
70 gp · Yasir | 37% | 5× |
|
|
Pancerz 4hełmod 60 lvl9 000 gp · Lailene | 37% | 1× |
|
|
- | 35% | 4× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 33% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 33% | 5× |
|
|
- | 25% | 3× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 13,5% | 1× |
|
|
- | 6,78% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 75 lvl55 000 gp · Rashid | 3,39% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm30 000 gp · Nah'Bob | 1,69% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 92% | 200× |
|
|
- | 92% | 1× |
|
|
- | 57% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 26mieczod 25 lvl600 gp · Rashid | 42% | 1× |
|
|
- | 42% | 5× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 42% | 1× |
|
|
pierścień50 gp · Yaman | 42% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 35% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 35% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 35% | 1× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 35% | 2× |
|
|
500 gp · Fiona | 28% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 28% | 1× |
|
|
Pancerz 1hełm150 gp · Alesar | 28% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 21% | 1× |
|
|
- | 21% | 5× |
|
|
200 gp · Yasir | 14% | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugaod 35 lvl12 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 14% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 14% | 1× |
|
|
- | 14% | 5× |
|
|
hełm | 14% | 1× |
|
|
Atak 36Obrona 12maczugaod 30 lvl6 000 gp · Alesar | 14% | 1× |
|
|
Prędkość +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 7% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 7% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 7% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawice | 3% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 19maczugaod 55 lvl20 000 gp · Nah'Bob | 3% | 1× |
