por Plexido Games
ZaronOT: el mundo de OpenTibia. Desarrolla tu personaje, descubre el mundo y asume desafíos.
Estadísticas, ubicaciones y botín de cada monstruo. Buscar por nombre de monstruo o por nombre del artículo, mostrará quién lo deja caer. Pase el cursor sobre un elemento para ver sus estadísticas completas.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | 97% | 100× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
200 GP · Yasir | 5% | 1× |
|
|
3 000 gp · Telas | 0,5% | 1× |
|
|
3 000 gp · Telas | 0,5% | 1× |
|
|
Obrona 36escudodesde el nivel 80 | 0,3% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 3% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 3% | 5× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,5% | 1× |
|
|
Ataque 33Defensa 15puñodesde el nivel 4010 000 gp · Esrik | 0,1% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 3% | 5× |
|
|
distanciadesde el nivel 4510 000 gp · Gnomission | 0,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
- | 3% | 3× |
|
|
Armadura 9casco | 0,01% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 3% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 3% | 5× |
|
|
10 000 gp · Telas | 0,5% | 1× |
|
|
- | 3% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
200 GP · Yasir | 5% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 0,5% | 1× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 3% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,5% | 1× |
|
|
- | 3% | 3× |
|
|
Defensa 16libro de hechizosdesde el nivel 5013 000 gp · Alexander | 0,5% | 1× |
|
|
Ataque 48Defensa 29clubdesde el nivel 82 | 0,3% | 1× |
|
|
- | 90% | 6× |
|
|
250 GP · Edmund | 3% | 5× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
430 GP · Fadil | 8,92% | 10× |
|
|
300 GP · Fadil | 20% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 26,9% | 1× |
|
|
nivel mágico +1varitadesde el nivel 656 500 gp · Haroun | 8,92% | 1× |
|
|
Ataque 48Obrona 28hachadesde el nivel 7030 000 gp · Rashid | 13,2% | 1× |
|
|
Ataque 5distanciadesde el nivel 12045 000 gp · Rashid | 7,62% | 1× |
|
|
Ataque 40Defensa 12espadadesde el nivel 308 000 gp · Alesar | 9,7% | 1× |
|
|
- | 2,32% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
Ataque 37Defensa 18clubdesde el nivel 307 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
- | siempre | 200× |
|
|
- | 29,84% | 35× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,89% | 1× |
|
|
Obrona 33escudo9 000 gp · Rashid | 7,27% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 424 400 gp · Yaman | 9,51% | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
450 GP · Edmund | 13,39% | 10× |
|
|
300 GP · Edmund | 12,76% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 11,52% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 13,79% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
410 GP · Fadil | siempre | 1× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
- | 33,72% | 10× |
|
|
- | 25,69% | 10× |
|
|
Ataque 48Defensa 29espadadesde el nivel 8260 000 gp · Gnomission | 3,77% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 352 500 gp · Rashid | 15,89% | 1× |
|
|
350 GP · Fadil | 80% | 1× |
|
|
Defensa 20libro de hechizosdesde el nivel 6019 000 gp · Alexander | 7,89% | 1× |
|
|
Obrona 36escudodesde el nivel 80 | 0,15% | 1× |
|
|
250 GP · Fadil | siempre | 1× |
|
|
Ataque 41Defensa 21clubdesde el nivel 305 000 gp · Rashid | 16,89% | 2× |
totales 1 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, cambio de ropa, invisibilidad
Este monstruo no arroja ningún objeto.
totales 56 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 11% | 57× |
|
|
350 GP · The Librarian | 0,8% | 4× |
|
|
250 GP · Edmund | 0,9% | 4× |
|
|
280 GP · Yasir | 11% | 4× |
|
|
250 GP · Arito | 20% | 1× |
|
|
720 GP · The Librarian | 20% | 1× |
|
|
- | 10% | 4× |
|
|
- | 10% | 4× |
|
|
Ataque 42Defensa 1espada1 000 gp · Nah'Bob | 0,5% | 1× |
|
|
Armadura 5casco2 500 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
420 GP · Yasir | 10% | 4× |
|
|
Ataque 35Defensa 26espadadesde el nivel 25600 GP · Rashid | 0,3% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
|
|
160 GP · Alaistar | 10% | 4× |
totales 40 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra, sporo z dala od miast. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
1 800 gp · Yasir | 21,52% | 1× |
|
|
- | 16,57% | 3× |
|
|
300 GP · Edmund | 7,14% | 3× |
|
|
800 GP · Edmund | 5,03% | 1× |
|
|
amulet100 GP · Yaman | 4,54% | 1× |
|
|
500 GP · Edmund | 3,96% | 2× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 2,16% | 1× |
|
|
distancia400 GP · Perod | 2% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,78% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 21hachadesde el nivel 4011 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,7% | 1× |
|
|
nivel mágico +1varitadesde el nivel 656 000 gp · Yaman | 1,31% | 1× |
totales 1 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 95× |
|
|
- | siempre | 11× |
|
|
250 GP · Edmund | 8,9% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 94,47% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 5,6% | 1× |
|
|
plecak | 1% | 1× |
|
|
Obrona 36escudodesde el nivel 200 | 0,56% | 1× |
|
|
right-handdesde el nivel 200 | 1,01% | 1× |
|
|
Defensa 19libro de hechizosdesde el nivel 200 | 0,56% | 1× |
|
|
Defensa 19libro de hechizosdesde el nivel 200 | 0,56% | 1× |
|
|
Armadura 2amuletdesde el nivel 220 | 2,3% | 1× |
|
|
anillodesde el nivel 100 | 7,65% | 1× |
|
|
2 680 gp · Yasir | 11,65% | 1× |
|
|
- | 46,55% | 1× |
|
|
2 640 gp · Yasir | 15,3% | 1× |
|
|
- | 54,47% | 1× |
|
|
95 000 gp · Yasir | 2,37% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 11× |
|
|
1 GP · Willie | siempre | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 11,46% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,5% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4,76% | 1× |
|
|
- | 28,55% | 11× |
|
|
- | 26,46% | 12× |
|
|
6 750 gp · Yasir | 16,46% | 1× |
totales 41 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra, sporo z dala od miast. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
1 900 gp · Yasir | 29,6% | 1× |
|
|
2 200 gp · Yasir | 24,66% | 1× |
|
|
- | 14,62% | 1× |
|
|
- | 14,43% | 3× |
|
|
160 GP · Edmund | 5,01% | 1× |
|
|
Ataque 27Defensa 16hachadesde el nivel 358 000 gp · Nah'Bob | 2,45% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 352 500 gp · Rashid | 1,6% | 1× |
|
|
Defensa 32escudo8 000 gp · Nah'Bob | 1,23% | 1× |
|
|
Ataque 43Defensa 25clubdesde el nivel 408 000 gp · Rashid | 1,15% | 1× |
|
|
amulet45 000 gp · Eremo | 0,85% | 1× |
totales 80 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra, sporo z dala od miast. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
1 900 gp · Yasir | 39,44% | 1× |
|
|
- | 22,31% | 2× |
|
|
- | 12,89% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,82% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 2,45% | 1× |
|
|
- | 2,42% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawice5 000 gp · Alesar | 2,36% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,19% | 1× |
|
|
Obrona 33escudo9 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,76% | 1× |
|
|
anillodesde el nivel 1008 000 gp · Fadil | 1,11% | 1× |
|
|
Atak 24Defensa 20espadadesde el nivel 304 000 gp · Nah'Bob | 0,77% | 1× |
|
|
Ataque 4distanciadesde el nivel 9035 000 gp · Rashid | 0,51% | 1× |
totales 1 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 13016 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,2% | 1× |
|
|
Ataque 49Defensa 24clubdesde el nivel 9042 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,1% | 1× |
|
|
Obrona 36escudodesde el nivel 13042 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,1% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
- | 98% | 184× |
|
|
- | 23% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
- | 46,1% | 10× |
|
|
- | 23% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 8× |
|
|
250 GP · Edmund | 12% | 9× |
|
|
160 GP · Edmund | 12% | 8× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
amuletdesde el nivel 601 500 gp · Rashid | 4% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
200 GP · Edmund | 10% | 5× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Ataque 5distanciadesde el nivel 12045 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 48Obrona 28hachadesde el nivel 7030 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 424 400 gp · Yaman | 4% | 1× |
|
|
Armadura 7cascodesde el nivel 150 | 0,5% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97% | 51× |
|
|
100 GP · Yasir | 50% | 1× |
|
|
550 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
Pancerz 15zbroja40 000 gp · Rashid | 25% | 1× |
|
|
Ataque 32Defensa 20clubdesde el nivel 252 000 gp · Alesar | 25% | 1× |
|
|
Defensa 31escudo4 000 gp · Nah'Bob | 25% | 1× |
|
|
amulet100 GP · Yaman | 25% | 1× |
|
|
- | 25% | 1× |
|
|
100 GP · Yasir | 25% | 1× |
|
|
700 GP · Yasir | 80% | 2× |
|
|
Ataque 35Defensa 12hachadesde el nivel 25260 GP · Ulrik | 25% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | siempre | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, cambio de ropa, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 59,86% | 3× |
|
|
- | 59,86% | 34× |
|
|
- | 47,89% | 33× |
|
|
- | 28,87% | 19× |
|
|
500 GP · Fiona | 23,94% | 9× |
|
|
- | 23,24% | 19× |
|
|
500 GP · Fiona | 20,42% | 9× |
|
|
500 GP · Fiona | 16,9% | 9× |
|
|
- | 16,9% | 9× |
|
|
110 GP · Yasir | 13,38% | 86× |
|
|
- | 7,75% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 4,93% | 1× |
|
|
500 GP · Yasir | 4,23% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 3,52% | 1× |
|
|
9 000 gp · Yasir | 3,52% | 1× |
|
|
60 000 gp · Edmund | 2,82% | 1× |
|
|
- | 2,82% | 1× |
|
|
70 000 gp · Edmund | 2,11% | 1× |
|
|
7 000 gp · Yasir | 2,11% | 1× |
|
|
- | 2,11% | 1× |
|
|
27 000 gp · Yasir | 2,11% | 1× |
|
|
11 000 gp · Yasir | 1,41% | 1× |
|
|
52 000 gp · Yasir | 0,7% | 1× |
|
|
80 000 gp · Yasir | 0,7% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, cambio de ropa, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | siempre | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | siempre | 1× |
|
|
- | 3,56% | 1× |
|
|
- | siempre | 200× |
|
|
- | siempre | 50× |
|
|
- | 33,33% | 10× |
|
|
- | 3,89% | 10× |
|
|
- | 2,78% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 22,22% | 8× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 33,33% | 8× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 44,44% | 8× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 16,67% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 38,89% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 38,89% | 1× |
|
|
Defensa 35escudo30 000 gp · Rashid | 11,11% | 1× |
|
|
Defensa 30escudo2 000 gp · Nah'Bob | 22,22% | 1× |
|
|
Defensa 32escudo8 000 gp · Nah'Bob | 11,11% | 1× |
|
|
Defensa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,96% | 1× |
|
|
Armadura 12zbroja15 000 gp · Rashid | 5,56% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojadesde el nivel 60 | 11,11% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojadesde el nivel 6016 000 gp · Rashid | 6,11% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 11,11% | 1× |
|
|
Pancerz 15zbrojadesde el nivel 100 | 0,41% | 1× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,61% | 1× |
|
|
Armadura 3buty30 000 gp · Rashid | 0,91% | 1× |
|
|
Armadura 9casco30 000 gp · Nah'Bob | 0,91% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 352 500 gp · Rashid | 2,91% | 1× |
|
|
Velocidad +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 1,91% | 1× |
|
|
Armadura 9casco40 000 gp · Rashid | 1,91% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 100× |
|
|
- | siempre | 25× |
|
|
200 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
300 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | siempre | 10× |
|
|
- | siempre | 5× |
|
|
- | siempre | 10× |
|
|
- | siempre | 10× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | siempre | 3× |
|
|
500 GP · Fiona | siempre | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | siempre | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | siempre | 1× |
|
|
- | 2% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 2% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
500 GP · Fiona | 2% | 1× |
|
|
anillo100 GP · Yaman | 2% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
Armadura 3butydesde el nivel 7035 000 gp · Esrik | 1% | 1× |
|
|
Ataque 36Defensa 12clubdesde el nivel 306 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
amulet500 GP · Haroun | 1% | 1× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
|
|
Defensa 12libro de hechizosdesde el nivel 70 | 1% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 0,1% | 1× |
|
|
Defensa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 45Defensa 32espadadesde el nivel 6545 000 gp · Gnomission | 0,1% | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | siempre | 22× |
|
|
- | 32,65% | 14× |
|
|
- | 30,61% | 14× |
|
|
500 GP · Fiona | 24,49% | 5× |
|
|
500 GP · Fiona | 22,45% | 5× |
|
|
500 GP · Fiona | 18,37% | 5× |
|
|
- | 12,24% | 1× |
|
|
- | 18,37% | 5× |
|
|
150 000 gp · Yasir | 10,2% | 1× |
|
|
60 000 gp · Edmund | 6,12% | 1× |
|
|
70 000 gp · Edmund | 4,08% | 1× |
|
|
90 000 gp · Edmund | 4,08% | 1× |
|
|
215 000 gp · Yasir | 2,04% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 2,04% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 2,04% | 1× |
|
|
Pancerz 16zbrojadesde el nivel 270 | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 3butydesde el nivel 270 | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 270 | 0,2% | 1× |
|
|
amuletdesde el nivel 200 | 0,2% | 1× |
|
|
Pancerz 16zbrojadesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 250 | 0,2% | 1× |
|
|
right-handdesde el nivel 250 | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 8Defensa 31espadadesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 8Defensa 31hachadesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 52Defensa 31clubdesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
nivel de magia +2varitadesde el nivel 250 | 0,2% | 1× |
|
|
nivel de magia +2varitadesde el nivel 250 | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 8distanciadesde el nivel 300 | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 10bodydesde el nivel 270 | 0,2% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 33% | 5× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
totales 109 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, cambio de ropa, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 74,88% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 22,27% | 1× |
|
|
- | 17,3% | 4× |
|
|
amuletdesde el nivel 803 000 gp · Rashid | 6,16% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4,98% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 373 600 gp · Yaman | 4,27% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 221 500 gp · Yaman | 3,32% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 3,08% | 1× |
|
|
amuletdesde el nivel 601 500 gp · Rashid | 2,84% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 5011 000 gp · Rashid | 1,9% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojadesde el nivel 505 000 gp · Gladys | 1,42% | 1× |
|
|
Armadura 3casco5 000 gp · Talila | 0,95% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojadesde el nivel 6016 000 gp · Rashid | 0,71% | 1× |
|
|
Armadura 5cascodesde el nivel 7011 000 gp · Flint | 0,71% | 1× |
|
|
amulet500 GP · Haroun | 0,47% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
- | 55% | 3× |
|
|
- | 15% | 1× |
|
|
- | siempre | 50× |
|
|
- | 60% | 8× |
|
|
Ataque 65missiledesde el nivel 80 | 30% | 5× |
|
|
- | 25% | 5× |
|
|
- | 25% | 5× |
|
|
400 GP · Yasir | siempre | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 9% | 1× |
|
|
Defensa 30escudo2 000 gp · Nah'Bob | 9% | 1× |
|
|
zbroja3 000 gp · Rashid | 9% | 1× |
|
|
300 GP · Edmund | 15% | 5× |
|
|
200 GP · Edmund | 15% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 15% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 15% | 5× |
|
|
200 GP · Edmund | 15% | 5× |
|
|
250 GP · Edmund | 15% | 5× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
8 000 gp · Yasir | 8,92% | 10× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 21,2% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 26,9% | 1× |
|
|
Ataque 48Defensa 21espadadesde el nivel 6540 000 gp · Rashid | 8,92% | 1× |
|
|
Ataque 47Defensa 21clubdesde el nivel 6020 000 gp · Rashid | 7,62% | 1× |
|
|
Armadura 9casco40 000 gp · Rashid | 9,7% | 1× |
|
|
- | 2,73% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
- | siempre | 200× |
|
|
- | 29,84% | 25× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,89% | 1× |
|
|
250 GP · Yasir | 7,27% | 1× |
|
|
Ataque 46Defensa 15clubdesde el nivel 5510 000 gp · Alesar | 9,51% | 1× |
|
|
- | siempre | 1× |
|
|
300 GP · Edmund | 12,76% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
200 GP · Edmund | 11,52% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 13,79% | 10× |
|
|
250 GP · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
- | 33,72% | 10× |
|
|
- | 25,69% | 5× |
|
|
amuletdesde el nivel 1506 000 gp · Fadil | 12,8% | 1× |
|
|
10 000 gp · Telas | 15,89% | 1× |
|
|
Ataque 39Defensa 17clubdesde el nivel 3510 000 gp · Nah'Bob | 7,89% | 1× |
|
|
anillodesde el nivel 1008 000 gp · Fadil | 14,54% | 1× |
|
|
Armadura 5casco2 500 gp · Rashid | 16,89% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 1% | 1× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 1% | 1× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 1% | 2× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 12Defensa 9espada6 GP · Obi | 0,4% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 140 | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 36Defensa 12clubdesde el nivel 306 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 21hachadesde el nivel 4011 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 0,15% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,15% | 2× |
totales 58 ubicaciones de generación en el mapa, principalmente bajo tierra, sporo z dala od miast. La ciudad marca el templo más cercano, el camino más corto hacia el objetivo.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30,66% | 3× |
|
|
2 700 gp · Yasir | 25,74% | 1× |
|
|
- | 15,1% | 3× |
|
|
100 GP · Yasir | 3,52% | 1× |
|
|
Armadura 2butydesde el nivel 352 500 gp · Rashid | 3,39% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 1,84% | 1× |
|
|
Ataque 42Defensa 24espadadesde el nivel 5025 000 gp · Rashid | 1,65% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicedesde el nivel 4011 000 gp · Rashid | 1,64% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 191 000 gp · Yaman | 1,4% | 1× |
|
|
Armadura 2anillodesde el nivel 502 000 gp · Talila | 1,24% | 1× |
|
|
varitadesde el nivel 424 400 gp · Haroun | 0,96% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 0,85% | 1× |
No hay engendros fijos. Aparece en misiones, convocatorias o eventos.
Inmune a: parálisis, invisibilidad
| Artículo | Statystyki | oportunidad | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96,08% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 52,94% | 2× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 52,94% | 2× |
|
|
- | 43,14% | 6× |
|
|
- | 29,41% | 6× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 27,45% | 1× |
|
|
500 GP · Fiona | 23,53% | 10× |
|
|
- | 23,53% | 6× |
|
|
500 GP · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
500 GP · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
- | 13,73% | 2× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 13,73% | 1× |
|
|
36 000 gp · Yasir | 11,76% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 11,76% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 7,84% | 1× |
|
|
- | 7,84% | 1× |
|
|
120 000 gp · Yasir | 5,88% | 1× |
|
|
20 000 gp · Edmund | 5,88% | 1× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 3,92% | 1× |
|
|
- | 1,96% | 1× |
|
|
