von Plexido Games
ZaronOT – die Welt von OpenTibia. Entwickeln Sie Ihren Charakter, entdecken Sie die Welt und nehmen Sie Herausforderungen an.
Statistiken, Standorte und Beute aller Monster. Suche nach Monsternamen oder nach Artikelname, wird zeigen, wer es fallen lässt. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Artikel, um seine vollständigen Statistiken anzuzeigen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Angriff 44Verteidigung 21Vereinab Stufe 459 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
- | immer | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
|
|
klingeln100 gp · Haroun | 1,4% | 1× |
|
|
- | 15% | 1× |
|
|
- | 50% | 5× |
|
|
- | immer | 93× |
|
|
Verteidigung 34Schild15 000 gp · Alesar | 6,3% | 1× |
Insgesamt 83 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 43,5% | 15× |
|
|
- | 50% | 1× |
|
|
- | 24% | 3× |
|
|
25 gp · Augustin | 43,5% | 5× |
|
|
Angriff 33Verteidigung 21Axtab Stufe 252 000 gp · Alesar | 3,25% | 1× |
|
|
30 gp · Yasir | 2,63% | 10× |
|
|
480 gp · Yasir | 2,63% | 5× |
|
|
Rüstung 9Helm40 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
Angriff 50Verteidigung 15Axtab Stufe 7545 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
Insgesamt 45 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Insgesamt 68 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 12× |
|
|
370 gp · Yasir | 15,75% | 3× |
|
|
205 gp · Yasir | 13,7% | 1× |
|
|
45 gp · Yasir | 4,79% | 1× |
|
|
Rüstung 8nogawice5 000 gp · Alesar | 4,45% | 1× |
|
|
Rüstung 8nogawiceab Stufe 4011 000 gp · Rashid | 4,11% | 1× |
|
|
Rüstung 2butyab Level 352 500 gp · Rashid | 3,77% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 1Schwert1 000 gp · Nah'Bob | 3,77% | 1× |
|
|
Verteidigung 16Zauberbuchab Level 5013 000 gp · Alexander | 2,4% | 1× |
|
|
Verteidigung 32Schild8 000 gp · Nah'Bob | 1,71% | 1× |
|
|
Rüstung 3Helm5 000 gp · Talila | 1,71% | 1× |
|
|
klingelnab Level 1008 000 gp · Fadil | 1,37% | 1× |
|
|
Verteidigung 32Schild8 000 gp · Alesar | 0,68% | 1× |
|
|
amuletab Level 1506 000 gp · Fadil | 0,68% | 1× |
Insgesamt 169 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 9,62% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 0,85% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,11% | 1× |
|
|
- | 33% | 100× |
|
|
- | 3,85% | 7× |
|
|
klingeln200 gp · Haroun | 0,19% | 1× |
|
|
Zauberstabab Level 262 000 gp · Haroun | 9,8% | 1× |
|
|
- | 30,31% | 2× |
|
|
100 gp · Yasir | 3,8% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 6% | 1× |
|
|
Rüstung 1klingeln1 000 gp · Rashid | 0,28% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 6,27% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 24Schwertab Level 5025 000 gp · Rashid | 0,7% | 1× |
|
|
- | 0,92% | 1× |
|
|
500 gp · Telas | 1% | 1× |
Insgesamt 361 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5% | 34× |
|
|
Zauberstabab Stufe 333 000 gp · Haroun | 1,5% | 1× |
|
|
Verteidigung 16Zauberbuchab Level 5013 000 gp · Alexander | 0,3% | 1× |
|
|
3 100 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 1,5% | 4× |
|
|
450 gp · Edmund | 1% | 1× |
| demonic matter D demonic matter Zufall4,76% Max. Menge1× | - | 4,76% | 1× |
|
|
200 gp · Luna | 2% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 1% | 1× |
Insgesamt 90 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 3× |
|
|
470 gp · Yasir | 9,3% | 1× |
|
|
amuletab Level 601 500 gp · Rashid | 7% | 1× |
|
|
Helm360 gp · Yasir | 5,5% | 1× |
|
|
Rüstung 2butyab Level 352 500 gp · Rashid | 3,6% | 1× |
|
|
amuletab Level 601 500 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
Rüstung 5Helm2 500 gp · Rashid | 3,1% | 1× |
|
|
Zauberstabab Stufe 373 600 gp · Haroun | 2,9% | 1× |
|
|
Magielevel +1Zauberstabab Stufe 656 500 gp · Haroun | 1,8% | 1× |
|
|
Rüstung 5Helm2 500 gp · Rashid | 1,4% | 1× |
|
|
Rüstung 8nogawiceab Stufe 4011 000 gp · Rashid | 1,3% | 1× |
Insgesamt 141 miejsc odradzania na mapie. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
250 gp · Edmund | 11,9% | 5× |
|
|
- | 50% | 100× |
|
|
- | 45% | 4× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 0,77% | 1× |
|
|
Rüstung 1klingeln1 000 gp · Rashid | 2,7% | 1× |
|
|
Angriff 43Verteidigung 30Axtab Stufe 404 000 gp · Alesar | 0,92% | 1× |
|
|
- | 11,5% | 2× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,7% | 1× |
|
|
- | 6,25% | 2× |
|
|
450 gp · Yasir | 14,96% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 12,5% | 1× |
|
|
Rüstung 12zbrojaab Level 8015 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,37% | 1× |
|
|
Obrona 36Schild32 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,72% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 24Axtab Level 7017 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,69% | 1× |
Insgesamt 30 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
250 gp · Edmund | 23,28% | 5× |
|
|
- | 50% | 100× |
|
|
- | 45% | 6× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,12% | 1× |
|
|
Rüstung 1klingeln1 000 gp · Rashid | 4,48% | 1× |
|
|
Angriff 43Verteidigung 30Axtab Stufe 404 000 gp · Alesar | 1,44% | 1× |
|
|
- | 20,4% | 2× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 3,04% | 1× |
|
|
- | 9,25% | 2× |
|
|
450 gp · Yasir | 27,44% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 13,21% | 1× |
|
|
Rüstung 12zbrojaab Level 8015 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,28% | 1× |
|
|
Obrona 36Schild32 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,17% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 24Axtab Level 7017 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,39% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Insgesamt 47 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 66,23% | 6× |
|
|
Rüstung 10zbroja400 gp · Alesar | 13,87% | 1× |
|
|
180 gp · Yasir | 10,49% | 2× |
|
|
400 gp · Edmund | 7,59% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 7,33% | 1× |
|
|
Verteidigung 30Schild2 000 gp · Nah'Bob | 5,01% | 1× |
|
|
Rüstung 8Helm5 000 gp · Alesar | 2,98% | 1× |
|
|
800 gp · Giri | 2,54% | 2× |
|
|
320 gp · Rachel | 2% | 1× |
|
|
amuletab Level 601 500 gp · Rashid | 1,92% | 1× |
|
|
amuletab Level 601 500 gp · Rashid | 1,92% | 1× |
|
|
Rüstung 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,67% | 1× |
|
|
450 gp · Edmund | 1,38% | 1× |
|
|
amuletab Level 601 500 gp · Rashid | 1,27% | 1× |
|
|
Rüstung 2zbroja3 gp · Ulrik | 0,36% | 1× |
|
|
Rüstung 11zbrojaab Level 5011 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
Rüstung 12zbroja7 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
amuletab Level 803 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 44% | 120× |
|
|
- | 29% | 3× |
|
|
160 gp · Yasir | 10,8% | 1× |
|
|
- | 8,75% | 2× |
|
|
Zauberstabab Level 13200 gp · Yaman | 8,3% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
90 gp · Yasir | 6% | 1× |
Insgesamt 1 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Outfitwechsel, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Outfitwechsel, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Outfitwechsel, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Outfitwechsel, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 17× |
|
|
- | immer | 5× |
|
|
400 gp · Yasir | 25,56% | 3× |
|
|
500 gp · Fiona | 17,78% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 16,11% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10,56% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 10,56% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 8,33% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 7,22% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 6,67% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 5,56% | 1× |
|
|
800 gp · Yasir | 5% | 1× |
|
|
Rüstung 8nogawiceab Stufe 4011 000 gp · Rashid | 4,44% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 3,89% | 1× |
|
|
Rüstung 9Helm40 000 gp · Rashid | 3,33% | 1× |
|
|
Rüstung 11zbrojaab Level 5011 000 gp · Rashid | 2,78% | 1× |
|
|
Angriff 48Verteidigung 10Axtab Stufe 6512 000 gp · Rashid | 2,22% | 1× |
|
|
klingelnab Level 1008 000 gp · Fadil | 1,67% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 22Schwertab Stufe 5517 000 gp · Alesar | 1,11% | 1× |
|
|
Angriff 47Verteidigung 22Schwertab Level 6036 000 gp · Rashid | 0,56% | 1× |
|
|
850 gp · Edmund | 0,56% | 1× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
Insgesamt 20 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 100× |
|
|
- | 20% | 5× |
|
|
- | 12,2% | 1× |
|
|
- | 10,8% | 1× |
|
|
300 gp · Fadil | 9,8% | 1× |
|
|
310 gp · Fadil | 9,4% | 1× |
|
|
250 gp · Fadil | 9% | 1× |
|
|
- | 8,7% | 1× |
|
|
- | 8,7% | 1× |
|
|
- | 8,7% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 5% | 2× |
|
|
400 gp · Edmund | 4,8% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 4,4% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 4,2% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,4% | 2× |
|
|
800 gp · Edmund | 3,3% | 1× |
Insgesamt 20 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 100× |
|
|
- | immer | 4× |
|
|
- | 14,2% | 1× |
|
|
- | 14% | 1× |
|
|
- | 12,7% | 1× |
|
|
- | 11,2% | 1× |
|
|
- | 10,9% | 1× |
|
|
260 gp · Fadil | 9,9% | 1× |
|
|
250 gp · Fadil | 8,3% | 1× |
|
|
250 gp · Fadil | 8% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 3,4% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 3,4% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 2,7% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 1,9% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1,5% | 1× |
|
|
Zauberstabab Stufe 373 600 gp · Haroun | 1,1% | 1× |
Insgesamt 17 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 100× |
|
|
- | 92% | 7× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 2,27% | 1× |
|
|
klingeln100 gp · Yaman | 2,84% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 22Schwertab Stufe 5517 000 gp · Alesar | 0,57% | 1× |
|
|
Atak 38Verteidigung 16Vereinab Level 3512 000 gp · Rashid | 0,85% | 1× |
|
|
Angriff 48Verteidigung 10Axtab Stufe 6512 000 gp · Rashid | 0,92% | 1× |
|
|
Angriff 37Verteidigung 18Vereinab Level 307 000 gp · Rashid | 1,49% | 1× |
|
|
Angriff 41Verteidigung 21Vereinab Level 305 000 gp · Rashid | 1,49% | 1× |
|
|
Angriff 40Verteidigung 23Axtab Level 303 000 gp · Nah'Bob | 3,34% | 1× |
|
|
- | 13,84% | 2× |
|
|
- | 14,9% | 2× |
|
|
- | 15,61% | 2× |
|
|
- | 15,05% | 2× |
|
|
- | 14,41% | 1× |
|
|
20 gp · Telas | 11,36% | 1× |
|
|
200 gp · Telas | 12,85% | 1× |
|
|
Angriff 65amunicjaab Level 90 | 9,94% | 10× |
|
|
400 gp · Edmund | 6,96% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 6,81% | 1× |
|
|
590 gp · Telas | 18,68% | 1× |
|
|
440 gp · Telas | 16,32% | 1× |
Insgesamt 13 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
70 gp · Yasir | 50,32% | 1× |
|
|
175 gp · Yasir | 50,32% | 1× |
|
|
265 gp · Yasir | 50,32% | 1× |
|
|
- | 50,32% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 76,22% | 100× |
|
|
250 gp · Yasir | 64,8% | 1× |
|
|
2 gp · Carlos | 36,2% | 1× |
|
|
2 000 gp · Yasir | 50,5% | 1× |
|
|
Angriff 65missileab Level 80 | 11,22% | 2× |
|
|
Rüstung 10zbroja400 gp · Alesar | 7,65% | 1× |
|
|
Angriff 5Verteidigung 6Verein50 gp · Bertha | 14,8% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 7,65% | 2× |
|
|
Angriff 35Verteidigung 12Axtab Stufe 25260 gp · Ulrik | 7,65% | 1× |
Insgesamt 18 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70% | 28× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 16,92% | 3× |
|
|
400 gp · Yasir | 13,85% | 2× |
|
|
500 gp · Yasir | 9,23% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 4,62% | 1× |
|
|
600 gp · Yasir | 1,54% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1,54% | 1× |
|
|
Atak 38Verteidigung 16Vereinab Level 3512 000 gp · Rashid | 1,54% | 1× |
|
|
Angriff 43Verteidigung 27Schwertab Stufe 4012 000 gp · Rashid | 1,54% | 1× |
|
|
Angriff 39Verteidigung 22Axtab Level 3510 000 gp · Rashid | 1,28% | 1× |
|
|
Angriff 1Entfernungab Level 5012 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,1% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 24Schwertab Level 5025 000 gp · Rashid | 1,01% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 15Axtab Stufe 5511 000 gp · Rashid | 3,08% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 21Axtab Stufe 4011 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,54% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 22Schwertab Stufe 5517 000 gp · Alesar | 0,83% | 1× |
|
|
Angriff 48Verteidigung 10Axtab Stufe 6512 000 gp · Rashid | 4,62% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 1× |
|
|
- | immer | 3× |
|
|
Angriff 27amunicjaab Level 70 | 50% | 29× |
|
|
Angriff 16Verteidigung 8Schwert50 gp · Alesar | 50% | 1× |
|
|
- | 50% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Insgesamt 73 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
250 gp · Edmund | 9,6% | 3× |
|
|
- | immer | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 14% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 17% | 3× |
|
|
- | immer | 8× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 22Schwertab Stufe 5517 000 gp · Alesar | 0,56% | 1× |
|
|
Rüstung 8Helm5 000 gp · Alesar | 2,82% | 1× |
|
|
Rüstung 12zbroja5 000 gp · Alesar | 4% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 4,52% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 1,13% | 1× |
|
|
- | 36% | 2× |
|
|
- | 26% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 17% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 6% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 13% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 17% | 1× |
|
|
- | 1,13% | 1× |
|
|
900 gp · Asnarus | 13% | 1× |
|
|
500 gp · Asnarus | 18% | 1× |
Insgesamt 1 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 80× |
|
|
250 gp · Edmund | 7% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,5% | 1× |
|
|
klingeln200 gp · Haroun | 1,5% | 1× |
|
|
klingeln100 gp · Yaman | 7% | 1× |
|
|
- | immer | 1× |
|
|
Angriff 18Verteidigung 15Schwert900 gp · Alesar | 0,5% | 1× |
|
|
Angriff 16Verteidigung 8Schwert50 gp · Alesar | 7% | 1× |
|
|
Atak 38Verteidigung 22Schwertab Level 3515 000 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
Insgesamt 141 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Outfitwechsel, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 17× |
|
|
2 gp · Carlos | 90% | 3× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
- | 50% | 1× |
|
|
360 gp · Yasir | 17% | 1× |
|
|
Angriff 33Verteidigung 21Axtab Stufe 252 000 gp · Alesar | 14% | 1× |
|
|
Verteidigung 31Schild3 000 gp · Flint | 12% | 1× |
|
|
Rüstung 2butyab Level 352 500 gp · Rashid | 7% | 1× |
|
|
Rüstung 5Helm2 500 gp · Rashid | 6,4% | 1× |
|
|
Angriff 35Verteidigung 12Axtab Level 301 500 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Verteidigung 18Schild800 gp · Alesar | 3,5% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 4,2% | 1× |
|
|
Verteidigung 25Schild400 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
Angriff 34Verteidigung 10Axtab Level 20500 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
Angriff 5Obrona 4Axt3 gp · Ulrik | 1,1% | 1× |
|
|
Angriff 43Verteidigung 30Axtab Stufe 404 000 gp · Alesar | 1,1% | 1× |
|
|
Zauberstabab Level 262 000 gp · Haroun | 0,4% | 1× |
|
|
Magielevel +1Zauberstabab Stufe 656 500 gp · Haroun | 0,4% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 21Axtab Stufe 4011 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,4% | 1× |
|
|
Obrona 33Schild9 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,4% | 1× |
Insgesamt 1 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
5 000 gp · Edmund | 50% | 4× |
|
|
- | 5,56% | 1× |
|
|
- | 5,56% | 1× |
|
|
10 000 gp · Chantalle | 0,05% | 1× |
Insgesamt 4 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
150 gp · Yasir | immer | 1× |
|
|
- | 88% | 10× |
|
|
800 gp · Pemaret | 67% | 1× |
|
|
- | 46% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 38% | 4× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 24Schwertab Level 5025 000 gp · Rashid | 35% | 1× |
|
|
Rüstung 8Helm6 000 gp · Nah'Bob | 16% | 1× |
|
|
Rüstung 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 10% | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 87,25% | 110× |
|
|
2 gp · Carlos | 70,25% | 50× |
|
|
4 gp · Willie | 38,25% | 8× |
|
|
100 gp · Luna | 21,25% | 6× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,1% | 1× |
|
|
150 gp · Luna | immer | 3× |
|
|
- | 12,75% | 1× |
|
|
5 000 gp · Talila | immer | 1× |
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
Dieses Monster lässt keine Gegenstände fallen.
Keine festen Spawns. Erscheint in Quests, Beschwörungen oder Events.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | immer | 1× |
|
|
Rüstung 1klingeln1 000 gp · Rashid | immer | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | immer | 1× |
|
|
360 gp · Yasir | immer | 1× |
|
|
4 gp · Willie | immer | 2× |
|
|
- | 90% | 10× |
|
|
450 gp · Yasir | 81% | 1× |
|
|
Rüstung 8nogawice5 000 gp · Alesar | 70% | 1× |
|
|
4 000 gp · Chondur | 40% | 1× |
|
|
3 000 gp · Yasir | 28% | 1× |
|
|
Angriff 48Verteidigung 10Axtab Stufe 6512 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Angriff 46Verteidigung 23Schwertab Level 7035 000 gp · Rashid | 10% | 1× |
|
|
Geschwindigkeit +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 8% | 1× |
Insgesamt 31 Spawn-Standorte auf der Karte, größtenteils unterirdisch. Die Stadt markiert den nächstgelegenen Tempel, den kürzesten Weg zum Ziel.
Immun gegen: Lähmung, Unsichtbarkeit
| Artikel | Statystyki | Zufall | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70% | 24× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 11,82% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 14,55% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 6,36% | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 5,45% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 5,45% | 1× |
|
|
740 gp · Yasir | 4,55% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,09% | 1× |
|
|
Verteidigung 22Zauberbuchab Stufe 408 000 gp · Alexander | 8,18% | 1× |
|
|
Zauberstabab Stufe 373 600 gp · Haroun | 0,91% | 1× |
|
|
Angriff 42Verteidigung 1Schwert1 000 gp · Nah'Bob | 1,82% | 1× |
|
|
Zauberstabab Stufe 333 000 gp · Yaman | 2,73% | 1× |
|
|
Angriff 33Verteidigung 21Axtab Stufe 252 000 gp · Alesar | 4,55% | 1× |
|
|
Angriff 35Verteidigung 18Vereinab Level 303 000 gp · Rashid | 3,64% | 1× |
|
|
930 gp · Yasir | 8,18% | 1× |
|
|
Zauberstabab Level 262 000 gp · Haroun | 2,73% | 1× |
|
|
