por Plexido Games
ZaronOT - o mundo do OpenTibia. Desenvolva seu personagem, descubra o mundo e enfrente desafios.
Estatísticas, locais e loot de todos os monstros. Busque pelo nome do monstro ou pelo nome do item, mostrará quem o abandona. Passe o mouse sobre um item para ver suas estatísticas completas.
Total 102 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
4 gp · Willie | 70,08% | 8× |
|
|
25 gp · Augustin | 35% | 1× |
|
|
- | 33% | 3× |
|
|
- | 33% | 3× |
|
|
- | 30% | 4× |
|
|
200 gp · Edmund | 24,95% | 3× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 24,67% | 10× |
|
|
300 gp · Edmund | 15,7% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 15,33% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 15,11% | 3× |
|
|
Atak 38amunicjaa partir do nível 40 | 14,48% | 15× |
|
|
200 gp · Edmund | 4,58% | 3× |
|
|
Ataque 43Defesa 30machadoa partir do nível 404 000 gp · Alesar | 3% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 3% | 1× |
|
|
Ataque 41Defesa 21clubea partir do nível 305 000 gp · Rashid | 2,2% | 1× |
|
|
Armadura 12zbroja5 000 gp · Alesar | 1,98% | 1× |
|
|
650 gp · Yasir | 1,25% | 1× |
|
|
Ataque 48Defesa 10machadodo nível 6512 000 gp · Rashid | 1,23% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,06% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 0,99% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,88% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,84% | 1× |
|
|
Defesa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,62% | 1× |
|
|
Ataque 49Defesa 15clubea partir do nível 7050 000 gp · Rashid | 0,46% | 1× |
|
|
75 gp · Bertha | 0,37% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,1% | 1× |
Total 91 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 41% | 2× |
|
|
- | 41% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 40% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 40% | 3× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 25,7% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 20,7% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 20,1% | 2× |
|
|
Atak 38amunicjaa partir do nível 40 | 14% | 15× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 7,5% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4,88% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 4,18% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 2,26% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 1,12% | 1× |
|
|
650 gp · Yasir | 0,73% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,31% | 1× |
|
|
Defesa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,31% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
3 000 gp · Edmund | 26,9% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 18,92% | 1× |
|
|
Defesa 31escudo3 000 gp · Flint | 17,62% | 1× |
|
|
- | 1,73% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
- | sempre | 200× |
|
|
- | 29,84% | 30× |
|
|
500 gp · Telas | 12,37% | 9× |
|
|
300 gp · Yasir | 16,37% | 6× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,89% | 1× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Yaman | sempre | 1× |
|
|
Ataque 48Defesa 10machadodo nível 6512 000 gp · Rashid | sempre | 1× |
|
|
Atak 23Defesa 14punhoa partir do lvl 104 000 gp · Rashid | 9,51% | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,76% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,52% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,79% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
- | 33,72% | 10× |
|
|
- | 25,69% | 5× |
|
|
10 000 gp · Telas | 15,89% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 18machadodo nível 5512 000 gp · Flint | 7,89% | 1× |
|
|
Ataque 51Defesa 32clubea partir do nível 150 | 1,89% | 1× |
|
|
Ataque 49Defesa 24clubedo nível 9042 000 gp · Rock In A Hard Place | 7,89% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojado nível 75 | 1,89% | 1× |
|
|
500 gp · Yasir | 14,54% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 22espadado nível 5517 000 gp · Alesar | 16,89% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Total 40 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30% | 136× |
|
|
50 gp · Luna | 5,16% | 1× |
|
|
Ataque 48missilea partir do nível 6050 gp · Talila | 10% | 7× |
|
|
- | 30,1% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,49% | 2× |
|
|
nogawice500 gp · Rashid | 0,49% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 5,8% | 1× |
|
|
150 gp · Talila | 0,49% | 1× |
|
|
150 gp · Talila | 0,17% | 1× |
|
|
- | 55% | 5× |
|
|
- | 6,4% | 2× |
|
|
Defesa 16livro de magiasa partir do nível 8012 000 gp · Talila | 0,09% | 1× |
|
|
- | 6,8% | 2× |
|
|
- | 3,4% | 3× |
|
|
800 gp · Giri | 1,09% | 4× |
|
|
Ataque 5missile | 0,49% | 3× |
|
|
Armadura 3elmo5 000 gp · Talila | 0,49% | 1× |
|
|
- | 0,08% | 1× |
|
|
5 000 gp · Talila | 0,05% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 292× |
|
|
150 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
120 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 5× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
600 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
- | 75% | 3× |
|
|
Armadura 1buty5 000 gp · Esrik | 75% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 71% | 5× |
|
|
250 gp · Esrik | 25% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawice14 000 gp · Esrik | 6,25% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojaa partir do nível 5014 000 gp · Esrik | 3,13% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96,08% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 52,94% | 2× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 52,94% | 2× |
|
|
- | 43,14% | 6× |
|
|
- | 29,41% | 6× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 27,45% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,53% | 10× |
|
|
- | 23,53% | 6× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
- | 19,61% | 10× |
|
|
- | 13,73% | 2× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 13,73% | 1× |
|
|
36 000 gp · Yasir | 11,76% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 11,76% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 7,84% | 1× |
|
|
- | 7,84% | 1× |
|
|
120 000 gp · Yasir | 5,88% | 1× |
|
|
20 000 gp · Edmund | 5,88% | 1× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 3,92% | 1× |
|
|
- | 1,96% | 1× |
|
|
70 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
|
|
Armadura 17zbrojado nível 230 | 0,15% | 1× |
|
|
elmo | 0,15% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Total 56 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 8,74% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 8,62% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8,39% | 1× |
|
|
amuleta partir do nível 601 500 gp · Rashid | 6,06% | 1× |
|
|
varinhado nível 333 000 gp · Haroun | 5,71% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 5,59% | 2× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 5,59% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 5,48% | 1× |
|
|
470 gp · Yasir | 5,48% | 1× |
|
|
elmo360 gp · Yasir | 5,24% | 1× |
|
|
Ataque 27Defesa 16machadodo nível 358 000 gp · Nah'Bob | 4,2% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 221 500 gp · Haroun | 2,91% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,68% | 1× |
|
|
Armadura 5elmo2 500 gp · Rashid | 1,4% | 1× |
|
|
Armadura 2butydo nível 352 500 gp · Rashid | 1,28% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 1,05% | 2× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,93% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 100× |
|
|
- | sempre | 21× |
|
|
570 gp · Yasir | 10,8% | 1× |
|
|
Ataque 45Defesa 10clubea partir do nível 501 200 gp · Nah'Bob | 5% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 5,5% | 2× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,37% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 2,8% | 1× |
|
|
Ataque 1distânciaa partir do nível 5012 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,68% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojaa partir do nível 5011 000 gp · Rashid | 2,19% | 1× |
|
|
11 000 gp · Yasir | 1,82% | 1× |
|
|
18 000 gp · Yasir | 0,68% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojaa partir do nível 6016 000 gp · Rashid | 0,23% | 1× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
120 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 95× |
|
|
- | 93% | 3× |
|
|
15 gp · Yasir | 86% | 1× |
|
|
66 gp · Yasir | 53% | 1× |
|
|
anel50 gp · Haroun | 40% | 1× |
|
|
120 gp · Yasir | 40% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 33% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
Atak 10Defesa 25clube1 gp · H.L. | 13% | 1× |
|
|
- | 13% | 1× |
|
|
- | 7% | 1× |
|
|
2 gp · Sherry McRonald | 7% | 1× |
|
|
Armadura 1zbroja | 7% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 7% | 1× |
|
|
10 gp · Luna | 7% | 1× |
|
|
amulet100 gp · Ustan | 7% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
400 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
Velocidade +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
- | sempre | 50× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
- | 10% | 5× |
|
|
Armadura 9elmoa partir do nível 100 | 10% | 1× |
|
|
amulet3 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
plecak | 1,5% | 1× |
|
|
Ataque 44Defesa 24machadoa partir do nível 455 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
Ataque 40Defesa 19machadoa partir do nível 4015 000 gp · Alesar | 1,5% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojaa partir do nível 505 000 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
Armadura 2butya partir do nível 607 500 gp · Gladys | 1,5% | 1× |
|
|
- | 12% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Armadura 1elmo | sempre | 1× |
|
|
- | 98% | 184× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 75% | 2× |
|
|
Defesa 38escudo480 gp · H.L. | 26% | 1× |
|
|
Defesa 20livro de magiasa partir do nível 6019 000 gp · Alexander | 26% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 24% | 1× |
|
|
Armadura 9nogawice30 000 gp · Rashid | 22% | 1× |
|
|
Defesa 16livro de magiasa partir do nível 5013 000 gp · Alexander | 22% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojado nível 75 | 22% | 1× |
|
|
Defesa 35escudo30 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojado nível 7555 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
Obrona 36escudo35 000 gp · Rashid | 20% | 1× |
|
|
800 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Defesa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 18% | 1× |
|
|
Defesa 16livro de magiasa partir do nível 80 | 18% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 18% | 1× |
|
|
Ataque 49Obrona 33espadaa partir do nível 100 | 16% | 1× |
|
|
Ataque 49Defesa 34espadaa partir do nível 70 | 16% | 1× |
|
|
Ataque 39Defesa 17clubedo nível 3510 000 gp · Nah'Bob | 16% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 16% | 100× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 14% | 5× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Defesa 37escudo50 000 gp · Rashid | 14% | 1× |
|
|
Ataque 45Defesa 32espadado nível 6545 000 gp · Gnomission | 14% | 1× |
|
|
Defesa 12livro de magiasa partir do nível 70 | 14% | 1× |
|
|
Ataque 44Defesa 21clubea partir do nível 459 000 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
Atak 53Defesa 20machadoa partir do nível 120 | 12% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojado nível 7550 000 gp · Gnomission | 12% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 12% | 98× |
|
|
160 gp · Edmund | 12% | 88× |
|
|
Ataque 40Defesa 12espadaa partir do nível 308 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
Ataque 51Obrona 28machadodo nível 110 | 10% | 1× |
|
|
Ataque 42Defesa 22machadoa partir do nível 5020 000 gp · Alesar | 10% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 54× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 87× |
|
|
Ataque 47Defesa 22espadaa partir do nível 6036 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 20clubea partir do nível 7025 000 gp · Rashid | 8% | 1× |
|
|
- | 8% | 58× |
|
|
Ataque 51Defesa 20clubea partir do nível 85 | 8% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 8% | 9× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojado nível 7550 000 gp · Gnomission | 0,4% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Ataque 43Defesa 21espadado nível 5530 000 gp · Gnomission | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 44Defesa 21clubea partir do nível 459 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 49Obrona 33espadaa partir do nível 100 | 0,4% | 1× |
|
|
Armadura 2butya partir do nível 100 | 0,8% | 1× |
|
|
- | sempre | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
Armadura 12zbrojado nível 75 | 0,3% | 1× |
|
|
800 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Ataque 51Defesa 20clubea partir do nível 85 | 0,3% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Atak 20Defesa 30clubea partir do nível 100 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 20clubea partir do nível 7025 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
Ataque 46Defesa 23espadaa partir do nível 7035 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Defesa 34escudo16 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
Defesa 35escudo30 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
- | 0,15% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Defesa 38escudoa partir do nível 200 | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 48Defesa 21espadado nível 6540 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 5distânciaa partir do nível 12045 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 53Defesa 20machadoa partir do nível 120 | 0,3% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
Ataque 43Defesa 19clubedo nível 5520 000 gp · Nah'Bob | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
- | sempre | 25× |
|
|
Ataque 50Defesa 30clubea partir do nível 100 | 0,4% | 1× |
|
|
Ataque 47Defesa 21clubea partir do nível 6020 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Armadura 1elmo | 0,1% | 1× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 47Defesa 22espadaa partir do nível 6036 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4% | 1× |
|
|
Defesa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Ataque 49Defesa 25machadoa partir do nível 85 | 0,8% | 1× |
|
|
- | sempre | 3× |
|
|
280 gp · Edmund | 10% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
- | 0,8% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 10× |
|
|
Armadura 3amuleta partir do nível 100 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 5distânciaa partir do nível 12045 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Armadura 13zbrojado nível 7555 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 52Defesa 22machadoa partir do lvl 95300 gp · H.L. | 0,7% | 1× |
|
|
Defesa 38escudo480 gp · H.L. | 0,1% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 49Defesa 34espadaa partir do nível 70 | 0,8% | 1× |
|
|
Ataque 42Defesa 22machadoa partir do nível 5020 000 gp · Alesar | 0,4% | 1× |
|
|
- | 3,5% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30,3% | 35× |
|
|
- | 4,92% | 1× |
|
|
- | 25,73% | 3× |
|
|
- | 1,66% | 1× |
|
|
- | 1,72% | 1× |
|
|
- | 2,29% | 1× |
|
|
- | 2,01% | 1× |
|
|
- | 2,06% | 1× |
|
|
- | 2,29% | 1× |
Total 83 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 11% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 12% | 3× |
|
|
- | sempre | 9× |
|
|
Armadura 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
- | 40% | 2× |
|
|
- | 18% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 16% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 11% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 13% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 18% | 1× |
|
|
900 gp · Asnarus | 17% | 1× |
|
|
500 gp · Asnarus | 14% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 75% | 21× |
|
|
Ataque 30Defesa 25espadaa partir do nível 20450 gp · Willard | 0,5% | 1× |
|
|
Ataque 16Defesa 11clube30 gp · Obi | 2% | 1× |
|
|
- | 22% | 1× |
|
|
50 gp · Yasir | 3% | 1× |
Total 142 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 0,3% | 1× |
|
|
varinhado nível 191 000 gp · Yaman | 0,46% | 1× |
|
|
- | 10,95% | 1× |
|
|
Ataque 35Defesa 12machadoa partir do nível 25260 gp · Ulrik | 1,5% | 1× |
|
|
Atak 19Defesa 13espada150 gp · Alesar | 3% | 1× |
|
|
Defesa 30escudo2 000 gp · Nah'Bob | 0,21% | 1× |
|
|
- | 1,1% | 1× |
|
|
70 gp · Yasir | 19,77% | 1× |
Total 323 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 198× |
|
|
- | 67,61% | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,39% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 3,23% | 1× |
|
|
80 gp · Yasir | 14,71% | 1× |
|
|
75 gp · Yasir | 6,58% | 2× |
|
|
240 gp · Alaistar | 13,16% | 1× |
|
|
- | 11,48% | 1× |
|
|
- | 10,06% | 1× |
|
|
2 gp · Carlos | 7,23% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,81% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 4,52% | 2× |
|
|
Ataque 41Defesa 24machadoa partir do nível 4518 000 gp · Nah'Bob | 0,9% | 1× |
|
|
Armadura 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 0,77% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 18machadodo nível 5512 000 gp · Flint | 1,42% | 1× |
|
|
Ataque 33Defesa 21machadoa partir do nível 252 000 gp · Alesar | 0,77% | 1× |
|
|
Ataque 43Defesa 30machadoa partir do nível 404 000 gp · Alesar | 0,39% | 1× |
|
|
500 gp · Grizzly Adams | 0,52% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 75× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
Armadura 11zbrojaa partir do nível 5011 000 gp · Rashid | 0,82% | 1× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | sempre | 1× |
|
|
375 gp · Yasir | sempre | 1× |
Total 35 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 79% | 35× |
|
|
Atak 17Defesa 14espada51 gp · Ulrik | 6% | 1× |
|
|
distância400 gp · Perod | 4% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
50 gp · Fiona | 0,93% | 1× |
|
|
distância2 000 gp · Rashid | 0,1% | 1× |
|
|
Ataque 14amunicjaa partir do nível 20 | 30% | 12× |
|
|
45 gp · Yasir | 5% | 1× |
|
|
20 gp · Telas | 15,28% | 1× |
|
|
800 gp · Telas | 0,34% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | 75,81% | 1× |
|
|
475 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 19,35% | 5× |
|
|
- | 77,42% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 35,48% | 1× |
|
|
- | 67,74% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 43,55% | 4× |
|
|
Armadura 8nogawice5 000 gp · Alesar | 67,74% | 1× |
|
|
Armadura 8elmo5 000 gp · Alesar | 20,97% | 1× |
|
|
Ataque 41Defesa 21clubea partir do nível 305 000 gp · Rashid | 6,45% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 37,1% | 1× |
|
|
4 000 gp · Chondur | 20,97% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 1,61% | 1× |
|
|
Ataque 45Defesa 18clubedo nível 6522 000 gp · Alesar | 3,23% | 1× |
|
|
- | 4,84% | 1× |
|
|
Defesa 32escudo8 000 gp · Nah'Bob | 29,03% | 1× |
Total 47 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Total 1 miejsc odradzania na mapie. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 250× |
|
|
- | 9,24% | 10× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 18,2% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 29,7% | 5× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 29,7% | 13× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 0,33% | 1× |
|
|
- | 0,33% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 19,53% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 8,31% | 2× |
|
|
- | 0,7% | 4× |
|
|
270 gp · Yasir | 19,74% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 15,78% | 1× |
|
|
