av Plexido Games
ZaronOT - OpenTibias värld. Utveckla din karaktär, upptäck världen och anta utmaningar.
Statistik, platser och byte för varje monster. Sök på monsternamn eller efter objektets namn, visar vem som tappar den. Håll muspekaren över ett objekt för att se dess fullständiga statistik.
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
Detta monster tappar inga föremål.
Totalt 16 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: förlamning, klädbyte, osynlighet
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97,64% | 4× |
|
|
- | 77,95% | 5× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 23,62% | 1× |
|
|
trollstavfrån lvl 333 000 gp · Yaman | 10,24% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 7,09% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 5,51% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 4,72% | 1× |
|
|
3 000 gp · Yasir | 4,72% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 3,94% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 3,15% | 1× |
|
|
trollstavfrån 22 lvl1 500 gp · Yaman | 2,36% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 2,36% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,57% | 1× |
|
|
magisk nivå +1trollstavfrån lvl 656 000 gp · Haroun | 0,79% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 1506 000 gp · Fadil | 0,79% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
Ma 34 miejsc odradzania, ale wszystkie daleko od miast, to teren dziki albo obszar questowy.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 35,16% | 1× |
|
|
2 800 gp · Yasir | 11,36% | 1× |
|
|
1 300 gp · Yasir | 7,62% | 5× |
|
|
Attack 31Försvar 19klubbfrån lvl 201 000 gp · Rashid | 5,56% | 1× |
|
|
1 gp · Billy | 4,95% | 3× |
|
|
Attack 5Försvar 5svärd1 gp · H.L. | 4,26% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 21svärd1 000 gp · Nah'Bob | 4,04% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 2,29% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 30yxafrån lvl 404 000 gp · Alesar | 1,72% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,56% | 1× |
|
|
trollstavfrån lvl 373 600 gp · Haroun | 0,98% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,91% | 1× |
Totalt 189 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
800 gp · Rashid | 2,2% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,19% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 1,4% | 1× |
|
|
- | 50% | 100× |
|
|
trollstavfrån lvl 333 000 gp · Haroun | 9,45% | 1× |
|
|
- | 50% | 1× |
|
|
- | 30% | 2× |
|
|
Atak 24Försvar 20svärdfrån lvl 304 000 gp · Nah'Bob | 4,14% | 1× |
|
|
Attack 27Försvar 16yxafrån lvl 358 000 gp · Nah'Bob | 0,44% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 12,15% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 14,5% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 0,68% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 0,38% | 1× |
|
|
375 gp · Yasir | 9,57% | 1× |
|
|
550 gp · Telas | 5,06% | 1× |
|
|
20 gp · Telas | 0,67% | 1× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | 0,38% | 1× |
Totalt 210 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90% | 130× |
|
|
- | 20% | 9× |
|
|
- | 4% | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 1,3% | 2× |
|
|
- | 9,6% | 2× |
|
|
- | 2,3% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
- | 5,3% | 2× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 1,6% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Försvar 37sköld50 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
1 300 gp · Yasir | 0,8% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,5% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,28% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
Pansar 9hjälm40 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Attack 48Obrona 28yxafrån lvl 7030 000 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 30yxafrån lvl 404 000 gp · Alesar | 0,9% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,75% | 1× |
|
|
Försvar 16trollbokfrån lvl 5013 000 gp · Alexander | 0,9% | 1× |
|
|
Attack 49Försvar 15klubbfrån lvl 7050 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
Totalt 1 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 200× |
|
|
- | 49,92% | 1× |
|
|
- | 41,75% | 2× |
|
|
Försvar 22trollbokfrån lvl 408 000 gp · Alexander | 31,01% | 1× |
|
|
- | 30,56% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 12yxafrån lvl 301 500 gp · Rashid | 29,95% | 1× |
|
|
- | 21,79% | 30× |
|
|
- | 21,18% | 1× |
|
|
- | 20,57% | 1× |
|
|
Pansar 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 19,67% | 1× |
|
|
- | 16,19% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 14,07% | 25× |
|
|
160 gp · Edmund | 13,92% | 25× |
|
|
Attack 39Försvar 22yxafrån lvl 3510 000 gp · Rashid | 12,86% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 12,86% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 13,01% | 5× |
|
|
amulet400 gp · Rashid | 12,71% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 12,41% | 25× |
|
|
amulet2 000 gp · Rashid | 11,8% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 11,65% | 25× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 11,35% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 11,2% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,74% | 25× |
|
|
Pansar 3buty30 000 gp · Rashid | 10,74% | 1× |
|
|
Pansar 9zbroja6 000 gp · Lailene | 10,59% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 10,14% | 1× |
|
|
Pansar 8zbroja350 gp · Lailene | 10,14% | 1× |
|
|
amulet2 000 gp · Gnomission | 9,68% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice5 000 gp · Alesar | 9,53% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 9,23% | 2× |
|
|
Försvar 16trollbokfrån lvl 5013 000 gp · Alexander | 8,77% | 1× |
|
|
Försvar 20trollbokfrån lvl 6019 000 gp · Alexander | 8,62% | 1× |
|
|
Pansar 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 8,17% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 2,87% | 1× |
|
|
Attack 41Försvar 24yxafrån lvl 4518 000 gp · Nah'Bob | 2,72% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 19yxafrån lvl 5530 000 gp · Rashid | 1,97% | 1× |
|
|
Försvar 12trollbokfrån lvl 70 | 1,36% | 1× |
|
|
Attack 51Försvar 20yxafrån lvl 8555 000 gp · Gnomission | 0,61% | 1× |
|
|
Atak 53Försvar 20yxafrån lvl 120 | 0,45% | 1× |
|
|
Pansar 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Pansar 13zbrojafrån lvl 60 | 0,45% | 1× |
|
|
Försvar 16trollbokfrån lvl 80 | 0,3% | 1× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,15% | 1× |
|
|
Atak 52Försvar 22yxafrån 95 lvl300 gp · H.L. | 0,1% | 1× |
Totalt 217 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: förlamning, klädbyte, osynlighet
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Attack 43Försvar 25klubbfrån lvl 408 000 gp · Rashid | 2% | 1× |
|
|
Attack 65missilefrån lvl 80 | 25% | 10× |
|
|
- | 0,9% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 9,2% | 4× |
|
|
610 gp · Yasir | 12,5% | 1× |
|
|
- | 20% | 2× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 20% | 1× |
|
|
50 gp · Mortimer | 0,4% | 1× |
|
|
375 gp · Yasir | 10% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 20svärdfrån lvl 304 000 gp · Nah'Bob | 7% | 1× |
|
|
Attack 46Försvar 22svärdfrån lvl 5517 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 1,5% | 1× |
|
|
- | 30% | 3× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 30% | 14× |
|
|
70 gp · Yasir | 10% | 1× |
|
|
500 gp · Yasir | 20% | 1× |
|
|
Attack 33Försvar 21yxafrån lvl 252 000 gp · Alesar | 7,5% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 18klubbfrån lvl 6522 000 gp · Alesar | 1% | 1× |
|
|
- | alltid | 7× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 4,5% | 1× |
|
|
Attack 50Försvar 15yxafrån lvl 7545 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 10% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 3× |
|
|
25 gp · Augustin | 20% | 1× |
|
|
- | 16% | 1× |
|
|
trollstavfrån lvl 333 000 gp · Haroun | 7% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 4,5% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 3% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 5% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 6% | 1× |
Totalt 285 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5% | 35× |
|
|
Attack 65missilefrån lvl 80 | 3% | 10× |
| demonic core essence D demonic core essence Chans0,1% Max. belopp1× | - | 0,1% | 1× |
|
|
2 950 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 3% | 4× |
|
|
Pansar 6hjälm250 gp · Alesar | 1,5% | 1× |
|
|
Attack 28amunicjafrån lvl 20 | 1,5% | 5× |
|
|
Atak 38amunicjafrån lvl 40 | 1% | 5× |
|
|
Pansar 1ring1 000 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 0,9% | 1× |
Totalt 399 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 93% | 236× |
|
|
Attack 25Försvar 11klubb100 gp · Ulrik | 10% | 1× |
|
|
Pansar 8hjälm5 000 gp · Alesar | 1,89% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice5 000 gp · Alesar | 3,03% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 2× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 9,09% | 1× |
|
|
Försvar 23sköld95 gp · Ulrik | 7,5% | 1× |
|
|
Attack 65missilefrån lvl 80 | 9,09% | 2× |
|
|
Attack 45Försvar 18klubbfrån lvl 6522 000 gp · Alesar | 0,1% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 0,93% | 1× |
|
|
Attack 41Försvar 21klubbfrån lvl 305 000 gp · Rashid | 0,97% | 1× |
|
|
- | 40,33% | 1× |
|
|
- | 9,09% | 1× |
|
|
- | 3,12% | 1× |
|
|
- | 3,12% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 0,14% | 1× |
|
|
4 000 gp · Chondur | 0,15% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,88% | 3× |
|
|
475 gp · Yasir | 20% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 99× |
|
|
380 gp · Yasir | alltid | 1× |
|
|
70 gp · Yasir | alltid | 1× |
|
|
- | 98% | 1× |
|
|
- | 94% | 5× |
|
|
- | 94% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 82% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 70% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 62% | 5× |
|
|
2 000 gp · Yasir | 31% | 1× |
|
|
25 gp · Luna | 21% | 1× |
|
|
Attack 28Försvar 15svärdfrån lvl 5016 500 gp · Esrik | 15% | 1× |
|
|
Attack 40Försvar 19yxafrån lvl 4015 000 gp · Alesar | 9,8% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 6% | 1× |
|
|
Attack 46Försvar 15klubbfrån lvl 5510 000 gp · Alesar | 2% | 1× |
Totalt 1 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
Detta monster tappar inga föremål.
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1,89% | 1× |
Totalt 53 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 45% | 1× |
|
|
- | 1,64% | 1× |
|
|
- | 0,08% | 1× |
|
|
15 gp · Bertha | 2,19% | 1× |
|
|
ring100 gp · Giri | 4,91% | 1× |
|
|
- | 59,5% | 100× |
|
|
ring250 gp · Yaman | 0,47% | 1× |
|
|
Attack 30Försvar 25svärdfrån lvl 20450 gp · Willard | 1,5% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 0,87% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 20svärdfrån lvl 304 000 gp · Nah'Bob | 0,55% | 1× |
|
|
avstånd400 gp · Perod | 13,3% | 1× |
|
|
Pansar 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 0,49% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 0,66% | 1× |
|
|
Pansar 7hjälm2 500 gp · Nah'Bob | 0,45% | 1× |
|
|
Försvar 32sköld8 000 gp · Nah'Bob | 0,28% | 1× |
|
|
Attack 25amunicja | 26% | 13× |
|
|
Pansar 1zbroja | 8% | 1× |
|
|
Pansar 1amulet | 1,11% | 1× |
|
|
2 gp · Carlos | 8,2% | 3× |
|
|
- | 19,85% | 1× |
|
|
10 gp · Talila | 20,45% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 2,01% | 1× |
|
|
Attack 28amunicjafrån lvl 20 | 11,4% | 4× |
|
|
- | 0,72% | 1× |
|
|
480 gp · Yasir | 0,93% | 1× |
|
|
230 gp · Yasir | 5% | 1× |
Totalt 1 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Detta monster tappar inga föremål.
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 5× |
|
|
Pansar 6hjälm293 gp · Ulrik | 50% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 50% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 50% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice5 000 gp · Alesar | 50% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 33,33% | 1× |
Totalt 88 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 197× |
|
|
- | alltid | 7× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 4,01% | 1× |
|
|
100 gp · Yasir | 6,43% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 3% | 1× |
|
|
300 gp · Yasir | 1,82% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 3,7% | 1× |
|
|
- | 7,69% | 1× |
|
|
- | 7,22% | 1× |
|
|
- | 9,09% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 0,92% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 2% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 2% | 1× |
|
|
plecak | 0,02% | 1× |
|
|
- | 14,5% | 3× |
|
|
magisk nivå +1trollstavfrån lvl 656 000 gp · Yaman | 0,59% | 1× |
|
|
510 gp · Yasir | 14,29% | 1× |
|
|
Attack 27amunicjafrån lvl 70 | 14,5% | 15× |
|
|
Attack 4avståndfrån lvl 10535 000 gp · Rashid | 0,06% | 1× |
Totalt 8 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 185× |
|
|
Attack 14amunicjafrån lvl 20 | alltid | 20× |
|
|
- | 7,14% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 7,14% | 2× |
|
|
ring250 gp · Rashid | 7,14% | 1× |
|
|
Attack 34Försvar 10yxafrån lvl 20500 gp · Nah'Bob | 4,76% | 1× |
|
|
- | 4,76% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 26svärdfrån lvl 25600 gp · Rashid | 4,76% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Försvar 31sköld | 0,2% | 1× |
|
|
- | 70% | 100× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
Attack 1avstånd | 0,2% | 1× |
|
|
Pansar 6hjälm500 gp · Alesar | 1,2% | 1× |
|
|
Attack 42Försvar 1svärd1 000 gp · Nah'Bob | 2,2% | 1× |
|
|
- | 4,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 2,2% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 3,2% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 26svärdfrån lvl 25600 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 0,9% | 1× |
|
|
- | 20% | 5× |
|
|
- | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
- | 20% | 1× |
Totalt 9 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
250 gp · Edmund | 16% | 2× |
|
|
- | 40% | 100× |
|
|
- | 84% | 6× |
|
|
Pansar 3buty30 000 gp · Rashid | 0,55% | 1× |
|
|
- | 18% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 6% | 1× |
|
|
- | 12% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 29% | 1× |
|
|
420 gp · Yasir | 28% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 16% | 1× |
|
|
Pansar 12zbrojafrån lvl 8015 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,83% | 1× |
|
|
Obrona 36sköld32 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,92% | 1× |
|
|
Attack 46Försvar 24yxafrån lvl 7017 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,65% | 1× |
|
|
- | 13% | 2× |
|
|
Atak 2avståndfrån lvl 8528 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,83% | 1× |
Totalt 10 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
300 gp · Edmund | 3,01% | 1× |
|
|
- | alltid | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,76% | 2× |
|
|
- | 85% | 6× |
|
|
40 gp · Yasir | 3,87% | 1× |
|
|
2 780 gp · Yasir | 1,18% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 1,07% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 0,76% | 1× |
|
|
- | 4,62% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 20svärdfrån lvl 304 000 gp · Nah'Bob | 0,43% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
- | 0,43% | 6× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 15× |
|
|
100 gp · Chantalle | 2,6% | 1× |
|
|
Attack 16Försvar 11klubb30 gp · Obi | 3,76% | 1× |
|
|
Atak 19Försvar 13svärd150 gp · Alesar | 1,64% | 1× |
|
|
- | 6,12% | 2× |
|
|
30 gp · Yasir | 8,7% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: förlamning, klädbyte, osynlighet
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | alltid | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | alltid | 1× |
|
|
- | 13,85% | 1× |
|
|
- | 5,38% | 1× |
|
|
- | alltid | 200× |
|
|
- | alltid | 50× |
|
|
- | alltid | 1× |
|
|
Försvar 20trollbokfrån lvl 6019 000 gp · Alexander | 5,13% | 1× |
|
|
Försvar 22trollbokfrån lvl 408 000 gp · Alexander | 35,9% | 1× |
|
|
Försvar 16trollbokfrån lvl 5013 000 gp · Alexander | 10,26% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 12yxafrån lvl 301 500 gp · Rashid | 33,33% | 1× |
|
|
Attack 39Försvar 22yxafrån lvl 3510 000 gp · Rashid | 12,82% | 1× |
|
|
Attack 51Försvar 20yxafrån lvl 8555 000 gp · Gnomission | 2,56% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 19yxafrån lvl 5530 000 gp · Rashid | 2,56% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 1,22% | 1× |
|
|
Pansar 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,22% | 1× |
|
|
Pansar 13zbroja12 000 gp · Nah'Bob | 17,95% | 1× |
|
|
Pansar 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Atak 52Försvar 22yxafrån 95 lvl300 gp · H.L. | 0,09% | 1× |
|
|
Atak 53Försvar 20yxafrån lvl 120 | 0,09% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 1,75% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice5 000 gp · Alesar | 1,75% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice12 000 gp · Nah'Bob | 20,51% | 1× |
|
|
Pansar 3buty30 000 gp · Rashid | 15,38% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 17,95% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,13% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,26% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 28,21% | 25× |
|
|
200 gp · Edmund | 15,38% | 25× |
|
|
250 gp · Edmund | 20,51% | 25× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 1× |
|
|
- | 95% | 243× |
|
|
- | 36% | 5× |
|
|
1 000 gp · Rashid | 17% | 1× |
|
|
100 gp · Chantalle | 14% | 5× |
|
|
500 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
- | 10% | 3× |
|
|
- | 5% | 4× |
|
|
Attack 41Försvar 23svärdfrån lvl 4523 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 24yxafrån lvl 50 | 2,5% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: osynlighet
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
2 000 gp · Yasir | alltid | 1× |
|
|
- | 96% | 99× |
|
|
80 gp · Yasir | 96% | 1× |
|
|
75 gp · Yasir | 92,59% | 2× |
|
|
50 gp · Yasir | 85% | 1× |
|
|
Attack 33amunicjafrån lvl 30 | 48% | 14× |
|
|
Pansar 8zbroja150 gp · Ulrik | 25% | 1× |
|
|
2 gp · Carlos | 18% | 2× |
|
|
Försvar 23sköld95 gp · Ulrik | 14% | 1× |
|
|
Pansar 6hjälm | 5% | 1× |
|
|
40 gp · Bertha | 7,41% | 1× |
|
|
- | 7,41% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 12yxafrån lvl 25260 gp · Ulrik | 3,7% | 1× |
Totalt 3 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 75× |
Totalt 20 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70% | 30× |
|
|
- | 27,67% | 1× |
|
|
- | 14,99% | 4× |
|
|
230 gp · Yasir | 12,1% | 1× |
|
|
250 gp · Yasir | 10,09% | 2× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 7,2% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 4,9% | 1× |
|
|
Attack 33Försvar 21yxafrån lvl 252 000 gp · Alesar | 3,46% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 3,46% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 18klubbfrån lvl 303 000 gp · Rashid | 5,19% | 1× |
|
|
Attack 34Försvar 18klubbfrån lvl 253 000 gp · Rashid | 4,32% | 1× |
|
|
Attack 37Försvar 23svärdfrån lvl 308 000 gp · Rashid | 2,59% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 3,75% | 1× |
|
|
2 000 gp · Yasir | 0,58% | 1× |
