av Plexido Games
ZaronOT - OpenTibias värld. Utveckla din karaktär, upptäck världen och anta utmaningar.
Statistik, platser och byte för varje monster. Sök på monsternamn eller efter objektets namn, visar vem som tappar den. Håll muspekaren över ett objekt för att se dess fullständiga statistik.
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 100× |
|
|
- | alltid | 21× |
|
|
570 gp · Yasir | 10,8% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 5% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 5,5% | 2× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 1,37% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 2,8% | 1× |
|
|
Attack 1avståndfrån lvl 5012 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,68% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 2,19% | 1× |
|
|
11 000 gp · Yasir | 1,82% | 1× |
|
|
18 000 gp · Yasir | 0,68% | 1× |
|
|
Pansar 13zbrojafrån lvl 6016 000 gp · Rashid | 0,23% | 1× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 30,3% | 35× |
|
|
- | 4,92% | 1× |
|
|
- | 25,73% | 3× |
|
|
- | 1,66% | 1× |
|
|
- | 1,72% | 1× |
|
|
- | 2,29% | 1× |
|
|
- | 2,01% | 1× |
|
|
- | 2,06% | 1× |
|
|
- | 2,29% | 1× |
Totalt 83 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 11% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 12% | 3× |
|
|
- | alltid | 9× |
|
|
Pansar 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,5% | 1× |
|
|
- | 40% | 2× |
|
|
- | 18% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 16% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 11% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 13% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 18% | 1× |
|
|
900 gp · Asnarus | 17% | 1× |
|
|
500 gp · Asnarus | 14% | 1× |
Ma 42 miejsc odradzania, ale wszystkie daleko od miast, to teren dziki albo obszar questowy.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 50× |
|
|
Attack 35Försvar 14yxafrån lvl 25400 gp · Ulrik | 11,03% | 1× |
|
|
- | 9,73% | 1× |
|
|
40 gp · Gnomission | 9,73% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 21svärd1 000 gp · Nah'Bob | 8,3% | 1× |
|
|
Attack 8Försvar 6svärd1 gp · H.L. | 7% | 1× |
|
|
330 gp · Yasir | 6,87% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 6,49% | 1× |
|
|
- | 6,36% | 1× |
|
|
Atak 10Försvar 25klubb1 gp · H.L. | 6,36% | 1× |
|
|
- | 5,97% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 5,71% | 1× |
|
|
360 gp · Yasir | 4,93% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 4,93% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 4,67% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 3,89% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,24% | 2× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 2,21% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 5,08% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 27svärdfrån lvl 4012 000 gp · Rashid | 4,17% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice5 000 gp · Alesar | 3,65% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 3,39% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
Detta monster tappar inga föremål.
Totalt 116 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 91,43% | 47× |
|
|
- | 82,86% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 8,57% | 1× |
|
|
- | 0,51% | 1× |
|
|
Försvar 18trollbokfrån lvl 304 000 gp · Alexander | 0,43% | 1× |
Totalt 96 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Attack 5missile | 10,36% | 3× |
|
|
- | 80% | 40× |
|
|
ring100 gp · Haroun | 0,07% | 1× |
|
|
Attack 11Försvar 11svärd10 gp · Obi | 7,96% | 1× |
|
|
Pansar 6hjälm250 gp · Alesar | 0,17% | 1× |
|
|
Försvar 23sköld95 gp · Ulrik | 1,49% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 20,99% | 2× |
|
|
- | 0,1% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 2,01% | 1× |
|
|
Obrona 28sköld1 500 gp · Rashid | 0,32% | 1× |
|
|
- | 0,95% | 1× |
|
|
160 gp · Yasir | 4,8% | 1× |
Totalt 289 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50,84% | 12× |
|
|
- | 8,3% | 1× |
|
|
Atak 10Försvar 8svärd5 gp · Obi | 15,5% | 1× |
|
|
Attack 25missile3 gp · Vincent | 21,5% | 1× |
|
|
Försvar 14sköld5 gp · Willard | 15,85% | 1× |
|
|
Pansar 1zbroja1 gp · Ulrik | 1,2% | 1× |
|
|
- | 18% | 1× |
|
|
30 gp · Yasir | 2% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: förlamning, klädbyte, osynlighet
Detta monster tappar inga föremål.
Totalt 142 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
ring250 gp · Rashid | 0,41% | 1× |
|
|
- | 30% | 100× |
|
|
- | 2,8% | 4× |
|
|
trollstavfrån lvl 262 000 gp · Yaman | 20% | 1× |
|
|
Pansar 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,13% | 1× |
|
|
Pansar 3buty30 000 gp · Rashid | 0,79% | 1× |
|
|
40 gp · Gnomission | 1,5% | 4× |
|
|
300 gp · Yasir | 4% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 21,5% | 1× |
|
|
Pansar 1ring | 0,06% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 22,5% | 1× |
|
|
- | 35% | 3× |
|
|
Attack 40Försvar 12svärdfrån lvl 4020 000 gp · Rashid | 0,66% | 1× |
|
|
Attack 39Försvar 22yxafrån lvl 3510 000 gp · Rashid | 2% | 1× |
|
|
- | 10,5% | 1× |
|
|
- | 29,28% | 4× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
Detta monster tappar inga föremål.
Totalt 42 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99,5% | 238× |
|
|
Pansar 7nogawice115 gp · Willard | 53,27% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 41,21% | 5× |
|
|
- | 33,17% | 2× |
|
|
- | 32,66% | 2× |
|
|
Pansar 10zbroja400 gp · Alesar | 30,65% | 1× |
|
|
- | 27,14% | 2× |
|
|
- | 24,12% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 21,61% | 1× |
|
|
Attack 37Försvar 15yxafrån lvl 25500 gp · Esrik | 16,58% | 1× |
|
|
- | 15,08% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 10,55% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 10,05% | 1× |
|
|
Attack 32Försvar 22svärdfrån lvl 20500 gp · Esrik | 9,55% | 1× |
|
|
700 gp · Yasir | 7,54% | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | 7,04% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 4,52% | 1× |
|
|
Pansar 4hjälmfrån lvl 609 000 gp · Lailene | 1,01% | 1× |
|
|
Pansar 13zbrojafrån lvl 5014 000 gp · Esrik | 1,01% | 1× |
|
|
Pansar 3butyfrån lvl 7035 000 gp · Esrik | 1,01% | 1× |
|
|
Attack 47Försvar 20yxafrån lvl 6010 000 gp · Esrik | 1,01% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 6012 000 gp · Lailene | 0,5% | 1× |
|
|
Pansar 1buty5 000 gp · Esrik | 0,98% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawice14 000 gp · Esrik | 0,97% | 1× |
|
|
500 gp · Telas | 0,83% | 1× |
|
|
Pansar 9hjälm45 000 gp · Esrik | 0,23% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 18svärdfrån lvl 5530 000 gp · Esrik | 0,12% | 1× |
Totalt 51 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 70% | 25× |
|
|
- | 15,36% | 4× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 14,13% | 2× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 6,42% | 3× |
|
|
800 gp · Edmund | 5,83% | 3× |
|
|
520 gp · Yasir | 4,65% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 4,53% | 3× |
|
|
620 gp · Yasir | 4,24% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 4,06% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 3,41% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 2,88% | 3× |
|
|
Attack 5Försvar 6klubb50 gp · Bertha | 2,83% | 1× |
|
|
Attack 34Försvar 18klubbfrån lvl 253 000 gp · Rashid | 2,59% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 2,47% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,35% | 1× |
|
|
Attack 42Försvar 1svärd1 000 gp · Nah'Bob | 2,24% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 2,18% | 1× |
|
|
Attack 37Försvar 23svärdfrån lvl 308 000 gp · Rashid | 2,12% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 18klubbfrån lvl 303 000 gp · Rashid | 2% | 1× |
|
|
Attack 33Försvar 21yxafrån lvl 252 000 gp · Alesar | 2% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 12yxafrån lvl 301 500 gp · Rashid | 1,94% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 1,71% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,53% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 1,53% | 1× |
|
|
Pansar 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 1,06% | 1× |
|
|
Pansar 9zbroja6 000 gp · Lailene | 1,06% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 505 000 gp · Gladys | 0,82% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 0,65% | 1× |
Totalt 222 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 70× |
|
|
125 gp · Alaistar | 15,41% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,31% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 3,42% | 2× |
|
|
amuletfrån lvl 752 000 gp · Flint | 0,4% | 1× |
|
|
Attack 39Försvar 1svärdfrån lvl 751 500 gp · Flint | 0,51% | 1× |
|
|
Attack 39Försvar 1klubbfrån lvl 751 500 gp · Flint | 0,58% | 1× |
|
|
Attack 39Försvar 1yxafrån lvl 751 500 gp · Flint | 0,56% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
Detta monster tappar inga föremål.
Totalt 30 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 100× |
|
|
- | 80,54% | 10× |
|
|
250 gp · Edmund | 6,73% | 5× |
|
|
Attack 8Försvar 6svärd1 gp · H.L. | 5,71% | 1× |
|
|
- | 5,69% | 1× |
|
|
800 gp · Giri | 3,81% | 3× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,59% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,66% | 1× |
|
|
Pansar 8zbroja350 gp · Lailene | 1,74% | 1× |
|
|
- | 1,69% | 1× |
|
|
2 680 gp · Yasir | 1,52% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 1,02% | 1× |
|
|
1 gp · Willie | 1% | 1× |
|
|
- | 0,78% | 15× |
|
|
- | 0,69% | 1× |
|
|
- | 0,52% | 2× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Attack 37Försvar 23svärdfrån lvl 308 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Attack 42Försvar 1svärd1 000 gp · Nah'Bob | 0,21% | 1× |
|
|
- | 0,14% | 1× |
Totalt 110 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5% | 24× |
|
|
Attack 41Försvar 21klubbfrån lvl 305 000 gp · Rashid | 1,5% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 0,8% | 1× |
|
|
850 gp · Edmund | 4,76% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 1,5% | 3× |
| demonic core essence D demonic core essence Chans0,1% Max. belopp1× | - | 0,1% | 1× |
|
|
ring100 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
2 250 gp · Yasir | 1% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Obrona 33sköld9 000 gp · Rashid | alltid | 1× |
|
|
- | alltid | 20× |
|
|
600 gp · Yasir | alltid | 1× |
|
|
- | 87% | 2× |
|
|
amuletfrån lvl 803 000 gp · Rashid | 60% | 1× |
|
|
- | 60% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 46,47% | 4× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 46,47% | 1× |
|
|
Pansar 11zbrojafrån lvl 5011 000 gp · Rashid | 46,47% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 33,3% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 30yxafrån lvl 404 000 gp · Alesar | 33,3% | 1× |
Totalt 434 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99% | 263× |
|
|
- | 5,2% | 4× |
|
|
35 gp · Haroun | 4,85% | 1× |
|
|
Försvar 25sköld400 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Attack 8Obrona 3klubb10 gp · Bertha | 9% | 1× |
|
|
40 gp · Gnomission | 1,4% | 4× |
|
|
Pansar 1ring1 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 10,6% | 1× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
Attack 46Försvar 23svärdfrån lvl 7035 000 gp · Rashid | 0,88% | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
- | 9,6% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojafrån lvl 8518 000 gp · Rashid | 0,27% | 1× |
|
|
trollstavfrån lvl 424 400 gp · Yaman | 0,91% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
700 gp · Yasir | 5,3% | 1× |
Totalt 346 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 197× |
|
|
- | alltid | 8× |
|
|
- | 34,85% | 3× |
|
|
- | 34,29% | 3× |
|
|
- | 30,86% | 3× |
|
|
- | 23,4% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 19,24% | 1× |
|
|
1 200 gp · Yasir | 19,08% | 1× |
|
|
200 gp · Luna | 15,36% | 5× |
|
|
100 gp · Luna | 14,8% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 11,29% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,75% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 9,66% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 9,64% | 5× |
|
|
trollstavfrån lvl 424 400 gp · Yaman | 6,89% | 1× |
|
|
trollstavfrån lvl 424 400 gp · Haroun | 4,81% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 3,93% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,9% | 1× |
|
|
Pansar 7hjälm1 000 gp · Rashid | 1,36% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 1,15% | 1× |
|
|
Försvar 35sköld30 000 gp · Rashid | 1,01% | 1× |
|
|
Attack 46Försvar 23svärdfrån lvl 7035 000 gp · Rashid | 0,93% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,78% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,72% | 1× |
|
|
Pansar 3buty30 000 gp · Rashid | 0,64% | 1× |
|
|
Försvar 37sköld50 000 gp · Rashid | 0,62% | 1× |
|
|
Attack 48Obrona 28yxafrån lvl 7030 000 gp · Rashid | 0,58% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,37% | 1× |
|
|
Attack 47Försvar 21klubbfrån lvl 6020 000 gp · Rashid | 0,21% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 19yxafrån lvl 5530 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
Pansar 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,06% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 50× |
|
|
Attack 32missilefrån lvl 2025 gp · Brengus | 31,25% | 4× |
|
|
ring50 gp · Yaman | 25% | 1× |
|
|
- | 6,25% | 1× |
|
|
150 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
Totalt 210 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90% | 130× |
|
|
- | 20% | 9× |
|
|
- | 4% | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 1,3% | 2× |
|
|
- | 9,6% | 2× |
|
|
- | 2,3% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
- | 5,3% | 2× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 1,6% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Försvar 37sköld50 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
1 300 gp · Yasir | 0,8% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,5% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,28% | 1× |
|
|
Attack 5avståndfrån lvl 12045 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
Pansar 9hjälm40 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Attack 48Obrona 28yxafrån lvl 7030 000 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
Attack 43Försvar 30yxafrån lvl 404 000 gp · Alesar | 0,9% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,75% | 1× |
|
|
Försvar 16trollbokfrån lvl 5013 000 gp · Alexander | 0,9% | 1× |
|
|
Attack 49Försvar 15klubbfrån lvl 7050 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
Försvar 31sköld | 0,2% | 1× |
|
|
- | 70% | 100× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
Attack 1avstånd | 0,2% | 1× |
|
|
Pansar 6hjälm500 gp · Alesar | 1,2% | 1× |
|
|
Attack 42Försvar 1svärd1 000 gp · Nah'Bob | 2,2% | 1× |
|
|
- | 4,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 2,2% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 3,2% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 26svärdfrån lvl 25600 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 0,9% | 1× |
|
|
- | 20% | 5× |
|
|
- | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
- | 20% | 1× |
Totalt 10 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
300 gp · Edmund | 3,01% | 1× |
|
|
- | alltid | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,76% | 2× |
|
|
- | 85% | 6× |
|
|
40 gp · Yasir | 3,87% | 1× |
|
|
2 780 gp · Yasir | 1,18% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 1,07% | 1× |
|
|
Pansar 8nogawicefrån lvl 4011 000 gp · Rashid | 0,76% | 1× |
|
|
- | 4,62% | 1× |
|
|
Atak 24Försvar 20svärdfrån lvl 304 000 gp · Nah'Bob | 0,43% | 1× |
|
|
amuletfrån lvl 601 500 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
- | 0,43% | 6× |
Totalt 275 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 87,97% | 212× |
|
|
4 gp · Willie | 59,51% | 3× |
|
|
- | 49,91% | 3× |
|
|
600 gp · Yasir | 10,82% | 1× |
|
|
- | 6,9% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,92% | 1× |
|
|
Pansar 8hjälm5 000 gp · Alesar | 1,31% | 1× |
|
|
Pansar 12zbroja5 000 gp · Alesar | 1,12% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 0,93% | 1× |
|
|
ring100 gp · Yaman | 0,84% | 1× |
|
|
500 gp · Mortimer | 0,84% | 1× |
|
|
- | 0,84% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 0,75% | 1× |
|
|
Hastighet +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 0,19% | 1× |
|
|
Obrona 33sköld9 000 gp · Rashid | 0,19% | 1× |
|
|
Pansar 9hjälm30 000 gp · Nah'Bob | 0,09% | 1× |
Totalt 293 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
280 gp · Edmund | 1,5% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,75% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,58% | 1× |
|
|
- | alltid | 111× |
|
|
Attack 42Försvar 1svärd1 000 gp · Nah'Bob | 0,35% | 1× |
|
|
Pansar 6hjälm500 gp · Alesar | 0,35% | 1× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 5% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 26svärdfrån lvl 25600 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
Pansar 5hjälm2 500 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 14,5% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 38× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | alltid | 1× |
Totalt 89 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 29,63% | 90× |
|
|
Attack 28Försvar 15klubbfrån lvl 20170 gp · Willard | 0,92% | 1× |
|
|
Pansar 1hjälm150 gp · Alesar | 0,43% | 1× |
|
|
100 gp · Luna | 1,31% | 1× |
|
|
- | 0,53% | 1× |
|
|
Attack 34Försvar 18klubbfrån lvl 253 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 10% | 1× |
|
|
Attack 35Försvar 26svärdfrån lvl 25600 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
hjälm | 0,09% | 1× |
|
|
- | 0,82% | 1× |
|
|
Pansar 2butyfrån lvl 352 500 gp · Rashid | 0,28% | 1× |
Totalt 104 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 75× |
|
|
- | alltid | 4× |
|
|
400 gp · Edmund | 15,5% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 15,06% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,1% | 1× |
|
|
Försvar 17sköld45 gp · Ulrik | 8,72% | 1× |
|
|
500 gp · Chantalle | 8,06% | 2× |
|
|
500 gp · Edmund | 7,26% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 6,82% | 1× |
|
|
Attack 45Försvar 10klubbfrån lvl 501 200 gp · Nah'Bob | 5,62% | 1× |
|
|
- | 5,18% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 4,3% | 2× |
|
|
120 gp · Yasir | 2,17% | 1× |
|
|
135 gp · Yasir | 1,33% | 1× |
|
|
175 gp · Yasir | 0,89% | 1× |
|
|
Pansar 1buty440 gp · Yasir | 0,04% | 1× |
Totalt 119 spridningsplatser på kartan, mestadels under jord. Staden markerar det närmaste templet, den kortaste vägen till målet.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
- | alltid | 82× |
|
|
- | alltid | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 15,87% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 12,35% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 9,94% | 1× |
|
|
Attack 35missilefrån lvl 25 | 3,96% | 1× |
|
|
ring250 gp · Rashid | 1,76% | 1× |
|
|
120 gp · Yasir | 1,71% | 1× |
|
|
135 gp · Yasir | 1,34% | 1× |
|
|
175 gp · Yasir | 0,96% | 1× |
|
|
Attack 1Försvar 1avstånd685 gp · Yasir | 0,11% | 1× |
|
|
Pansar 1560 gp · Yasir | 0,05% | 1× |
Inga fasta spawns. Visas i uppdrag, kallelser eller evenemang.
Immun mot: paralysis, invisibility
| Objekt | Statystyki | Chans | Max. |
|---|---|---|---|
|
|
