por Plexido Games
ZaronOT - o mundo do OpenTibia. Desenvolva seu personagem, descubra o mundo e enfrente desafios.
Estatísticas, locais e loot de todos os monstros. Busque pelo nome do monstro ou pelo nome do item, mostrará quem o abandona. Passe o mouse sobre um item para ver suas estatísticas completas.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55% | 75× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,15% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 10% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 6% | 3× |
|
|
45 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
2 800 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
3 100 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
2 700 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
2 900 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
3 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
5 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
1 500 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
1 900 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,1% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55% | 75× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,15% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 10% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 6% | 3× |
|
|
45 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
2 800 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
3 100 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
2 700 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
2 900 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
3 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
5 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
1 500 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
1 900 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,1% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55% | 75× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,15% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 10% | 1× |
|
|
80 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 10% | 3× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 6% | 3× |
|
|
45 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
500 gp · Fiona | 15% | 25× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 18% | 100× |
|
|
- | 0,4% | 1× |
|
|
3 000 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
840 000 gp · Yasir | 0,4% | 1× |
|
|
- | 0,1% | 1× |
Total 65 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 8,75% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,36% | 1× |
|
|
- | 52,5% | 70× |
|
|
anel100 gp · Yaman | 0,19% | 1× |
|
|
Ataque 25Defesa 10machado80 gp · Ulrik | 3,1% | 1× |
|
|
Ataque 12Defesa 10espada12 gp · Obi | 8,25% | 1× |
|
|
Ataque 25Defesa 11clube100 gp · Ulrik | 5% | 1× |
|
|
Ataque 18Defesa 15espada900 gp · Alesar | 0,25% | 1× |
|
|
Ataque 28Defesa 15clubea partir do nível 20170 gp · Willard | 0,9% | 1× |
|
|
Defesa 17escudo45 gp · Ulrik | 10% | 1× |
Total 23 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 100× |
|
|
100 gp · Chantalle | 4,17% | 1× |
|
|
Ataque 39Defesa 15machadoa partir do nível 251 000 gp · Rashid | 1,17% | 1× |
|
|
25 gp · Luna | 70% | 1× |
|
|
Armadura 1anel1 000 gp · Rashid | 1,75% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
|
|
- | 20% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 115× |
|
|
- | 17,5% | 1× |
|
|
280 gp · Edmund | 15,96% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 15% | 1× |
|
|
anel100 gp · Yaman | 15,04% | 1× |
|
|
Armadura 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 0,5% | 1× |
|
|
Armadura 2butydo nível 352 500 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
Defesa 12livro de magiasa partir do nível 70 | 0,3% | 1× |
|
|
Defesa 14livro de magias | 4,65% | 1× |
Total 434 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 99% | 263× |
|
|
- | 5,2% | 4× |
|
|
35 gp · Haroun | 4,85% | 1× |
|
|
Defesa 25escudo400 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Ataque 8Obrona 3clube10 gp · Bertha | 9% | 1× |
|
|
40 gp · Gnomission | 1,4% | 4× |
|
|
Armadura 1anel1 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 10,6% | 1× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 23espadaa partir do nível 7035 000 gp · Rashid | 0,88% | 1× |
|
|
- | 10% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
- | 9,6% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojaa partir do nível 8518 000 gp · Rashid | 0,27% | 1× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Yaman | 0,91% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
700 gp · Yasir | 5,3% | 1× |
Total 346 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 197× |
|
|
- | sempre | 8× |
|
|
- | 34,85% | 3× |
|
|
- | 34,29% | 3× |
|
|
- | 30,86% | 3× |
|
|
- | 23,4% | 3× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 19,24% | 1× |
|
|
1 200 gp · Yasir | 19,08% | 1× |
|
|
200 gp · Luna | 15,36% | 5× |
|
|
100 gp · Luna | 14,8% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 11,29% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,75% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 9,66% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 9,64% | 5× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Yaman | 6,89% | 1× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Haroun | 4,81% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 3,93% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2,9% | 1× |
|
|
Armadura 7elmo1 000 gp · Rashid | 1,36% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 1,15% | 1× |
|
|
Defesa 35escudo30 000 gp · Rashid | 1,01% | 1× |
|
|
Ataque 46Defesa 23espadaa partir do nível 7035 000 gp · Rashid | 0,93% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,78% | 1× |
|
|
Ataque 5distânciaa partir do nível 12045 000 gp · Rashid | 0,72% | 1× |
|
|
Armadura 3buty30 000 gp · Rashid | 0,64% | 1× |
|
|
Defesa 37escudo50 000 gp · Rashid | 0,62% | 1× |
|
|
Ataque 48Obrona 28machadoa partir do nível 7030 000 gp · Rashid | 0,58% | 1× |
|
|
Ataque 5distânciaa partir do nível 12045 000 gp · Rashid | 0,37% | 1× |
|
|
Ataque 47Defesa 21clubea partir do nível 6020 000 gp · Rashid | 0,21% | 1× |
|
|
Ataque 43Defesa 19machadodo nível 5530 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
Armadura 17zbroja90 000 gp · Rashid | 0,06% | 1× |
Total 33 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Total 2 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Total 15 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
280 gp · Edmund | 22,78% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 28,37% | 2× |
|
|
- | 35,5% | 100× |
|
|
- | 52% | 5× |
|
|
85 gp · Alexander | 2,5% | 1× |
|
|
70 gp · Yasir | 14,18% | 1× |
|
|
Armadura 1anel1 000 gp · Rashid | 1,15% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 12,46% | 1× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 26,65% | 5× |
|
|
Ataque 44Obrona 28espadaa partir do nível 4515 000 gp · Rashid | 0,86% | 1× |
|
|
Ataque 35Defesa 18clubea partir do nível 303 000 gp · Rashid | 4% | 1× |
|
|
- | 21,49% | 1× |
|
|
- | 21,2% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojaa partir do nível 8518 000 gp · Rashid | 0,29% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 0,57% | 1× |
|
|
480 gp · Yasir | 33,38% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojaa partir do nível 6012 000 gp · Lailene | 0,86% | 1× |
Total 106 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 91,92% | 95× |
|
|
- | 29,19% | 1× |
|
|
- | 7,7% | 1× |
|
|
- | 5,13% | 1× |
|
|
- | 5,03% | 2× |
|
|
115 gp · Yasir | 4,95% | 1× |
|
|
150 gp · Luna | 1,8% | 1× |
|
|
- | 1,04% | 1× |
|
|
anel100 gp · Yaman | 0,66% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,62% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 0,1% | 1× |
Total 16 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97,64% | 4× |
|
|
- | 77,95% | 5× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 23,62% | 1× |
|
|
varinhado nível 333 000 gp · Yaman | 10,24% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 7,09% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 5,51% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 4,72% | 1× |
|
|
3 000 gp · Yasir | 4,72% | 1× |
|
|
5 000 gp · Yasir | 3,94% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 3,15% | 1× |
|
|
varinhaa partir do lvl 221 500 gp · Yaman | 2,36% | 1× |
|
|
Armadura 11zbrojaa partir do nível 5011 000 gp · Rashid | 2,36% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,57% | 1× |
|
|
magic level +1varinhado nível 656 000 gp · Haroun | 0,79% | 1× |
|
|
amuleta partir do nível 1506 000 gp · Fadil | 0,79% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1,89% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
Defesa 31escudo | 0,2% | 1× |
|
|
- | 70% | 100× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
Ataque 1distância | 0,2% | 1× |
|
|
Armadura 6elmo500 gp · Alesar | 1,2% | 1× |
|
|
Ataque 42Defesa 1espada1 000 gp · Nah'Bob | 2,2% | 1× |
|
|
- | 4,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 2,2% | 1× |
|
|
Armadura 2butydo nível 352 500 gp · Rashid | 3,2% | 1× |
|
|
Armadura 5elmo2 500 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Ataque 35Defesa 26espadaa partir do nível 25600 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
200 gp · Yasir | 0,9% | 1× |
|
|
- | 20% | 5× |
|
|
- | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
- | 20% | 1× |
Total 10 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
300 gp · Edmund | 3,01% | 1× |
|
|
- | sempre | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,76% | 2× |
|
|
- | 85% | 6× |
|
|
40 gp · Yasir | 3,87% | 1× |
|
|
2 780 gp · Yasir | 1,18% | 1× |
|
|
Armadura 2butydo nível 352 500 gp · Rashid | 1,07% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 0,76% | 1× |
|
|
- | 4,62% | 1× |
|
|
Atak 24Defesa 20espadaa partir do nível 304 000 gp · Nah'Bob | 0,43% | 1× |
|
|
amuleta partir do nível 601 500 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
- | 0,43% | 6× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 15× |
|
|
100 gp · Chantalle | 2,6% | 1× |
|
|
Ataque 16Defesa 11clube30 gp · Obi | 3,76% | 1× |
|
|
Atak 19Defesa 13espada150 gp · Alesar | 1,64% | 1× |
|
|
- | 6,12% | 2× |
|
|
30 gp · Yasir | 8,7% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | 95% | 243× |
|
|
- | 36% | 5× |
|
|
1 000 gp · Rashid | 17% | 1× |
|
|
100 gp · Chantalle | 14% | 5× |
|
|
500 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 12% | 1× |
|
|
- | 10% | 3× |
|
|
- | 5% | 4× |
|
|
Ataque 41Defesa 23espadaa partir do nível 4523 000 gp · Rashid | 5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
Ataque 45Defesa 24machadoa partir do nível 50 | 2,5% | 1× |
Total 12 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96,85% | 216× |
|
|
- | 80,02% | 2× |
|
|
Ataque 14amunicjaa partir do nível 20 | 78,2% | 10× |
|
|
- | 40,2% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 52,1% | 1× |
|
|
700 gp · Yasir | 18,68% | 1× |
|
|
550 gp · Yasir | 11,4% | 1× |
|
|
anel100 gp · Yaman | 49,9% | 1× |
|
|
Armadura 5elmo2 500 gp · Rashid | 11,9% | 1× |
|
|
250 gp · Tamoril | 21,7% | 1× |
|
|
varinhado nível 333 000 gp · Yaman | 21,7% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 43,4% | 1× |
|
|
amuleta partir do nível 601 500 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
85 gp · Alexander | 0,54% | 1× |
|
|
- | 1,09% | 1× |
|
|
Pancerz 15zbroja40 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
Total 293 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
280 gp · Edmund | 1,5% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,75% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,58% | 1× |
|
|
- | sempre | 111× |
|
|
Ataque 42Defesa 1espada1 000 gp · Nah'Bob | 0,35% | 1× |
|
|
Armadura 6elmo500 gp · Alesar | 0,35% | 1× |
|
|
- | 0,2% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 5% | 1× |
|
|
Ataque 35Defesa 26espadaa partir do nível 25600 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
- | 2,5% | 1× |
|
|
- | 3% | 1× |
|
|
Armadura 5elmo2 500 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 14,5% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 50% | 38× |
|
|
- | 50% | 3× |
|
|
5 000 gp · Arkulius | sempre | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 14,62% | 115× |
|
|
- | 7,17% | 153× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,65% | 45× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,24% | 5× |
|
|
41 000 gp · Edmund | 7,22% | 2× |
|
|
- | 13,14% | 179× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 14,45% | 4× |
|
|
- | 6,79% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 9,05% | 1× |
|
|
- | 14,63% | 37× |
|
|
500 gp · Fiona | 14,97% | 45× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 6,47% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 11,42% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 8,39% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 13,78% | 36× |
| putrefactive figurine P putrefactive figurine Chance11,42% Qtd. máx.1× | - | 11,42% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 13,56% | 3× |
|
|
- | 0,36% | 1× |
Total 79 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, mudança de outfit, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 61,9% | 1× |
|
|
varinhado nível 262 000 gp · Yaman | 34,07% | 1× |
|
|
- | 24,4% | 4× |
|
|
varinhado nível 333 000 gp · Yaman | 7,46% | 1× |
|
|
varinhado nível 373 600 gp · Yaman | 4,64% | 1× |
|
|
2 100 gp · Yasir | 4,44% | 1× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Yaman | 3,83% | 1× |
|
|
Ataque 27Defesa 16machadodo nível 358 000 gp · Nah'Bob | 3,63% | 1× |
|
|
varinhado nível 373 600 gp · Haroun | 3,43% | 1× |
|
|
Ataque 40Defesa 23machadoa partir do nível 303 000 gp · Nah'Bob | 3,23% | 1× |
|
|
1 200 gp · Yasir | 2,62% | 1× |
|
|
Ataque 44Defesa 21clubea partir do nível 459 000 gp · Rashid | 2,42% | 1× |
|
|
Ataque 43Defesa 30machadoa partir do nível 404 000 gp · Alesar | 2,02% | 1× |
|
|
varinhado nível 424 400 gp · Haroun | 1,61% | 1× |
|
|
Atak 38Defesa 16clubedo nível 3512 000 gp · Rashid | 1,61% | 1× |
|
|
Ataque 48Defesa 10machadodo nível 6512 000 gp · Rashid | 1,41% | 1× |
|
|
Ataque 42Defesa 21machadoa partir do nível 4011 000 gp · Rock In A Hard Place | 1,41% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
Total 41 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10% | 8× |
|
|
12 000 gp · Edmund | 66,67% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 0,4% | 1× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 1% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 33,33% | 1× |
|
|
varinhado nível 262 000 gp · Yaman | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 16,67% | 1× |
|
|
amuleta partir do nível 1203 000 gp · Rock In A Hard Place | 1% | 1× |
|
|
varinhado nível 373 600 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
varinhado nível 262 000 gp · Haroun | 1% | 1× |
|
|
- | 1% | 1× |
|
|
Armadura 2butya partir do lvl 140 | 0,23% | 1× |
Total 28 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 199× |
|
|
250 gp · Edmund | 10,89% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 15,02% | 3× |
|
|
- | sempre | 8× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 3,51% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,48% | 1× |
|
|
Ataque 37Defesa 23espadaa partir do nível 308 000 gp · Rashid | 0,48% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 0,83% | 1× |
|
|
Ataque 37Defesa 18clubea partir do nível 307 000 gp · Rashid | 0,48% | 1× |
|
|
- | 17,64% | 1× |
|
|
Armadura 8nogawicea partir do nível 4011 000 gp · Rashid | 1,11% | 1× |
|
|
- | 18,33% | 1× |
|
|
Atak 3distânciaa partir do nível 5025 000 gp · Rashid | 0,21% | 1× |
|
|
varinhado nível 373 600 gp · Yaman | 1,72% | 1× |
|
|
1 000 gp · Telas | 4,48% | 1× |
|
|
3 000 gp · Telas | 2,48% | 1× |
|
|
460 gp · Telas | 21,23% | 1× |
|
|
500 gp · Telas | 15,23% | 1× |
|
|
Armadura 4elmoa partir do nível 609 000 gp · Lailene | 0,21% | 1× |
|
|
magic level +1varinhado nível 656 500 gp · Yaman | 0,96% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 5,72% | 1× |
|
|
400 gp · Edmund | 12,61% | 2× |
|
|
800 gp · Edmund | 10,54% | 1× |
|
|
440 gp · Telas | 18,4% | 1× |
Total 15 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 27% | 90× |
|
|
250 gp · Edmund | 3,75% | 2× |
|
|
- | 18% | 1× |
|
|
500 gp · Yasir | 0,8% | 2× |
|
|
150 gp · Luna | 1,6% | 1× |
|
|
2 000 gp · Arkulius | 9% | 1× |
Total 1 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 60× |
Total 36 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 8,33% | 2× |
Total 28 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 9× |
|
|
640 gp · The Librarian | 10% | 6× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 8× |
|
|
350 gp · The Librarian | 10% | 3× |
|
|
1 100 gp · The Librarian | 10% | 3× |
|
|
1 300 gp · The Librarian | 10% | 3× |
|
|
Ataque 14amunicjaa partir do nível 20 | 10% | 6× |
|
|
Ataque 30missile2 gp · H.L. | 10% | 10× |
|
|
Ataque 35Defesa 26espadaa partir do nível 25600 gp · Rashid | 10% | 1× |
|
|
anel100 gp · Yaman | 10% | 1× |
|
|
Defesa 30escudo2 000 gp · Nah'Bob | 10% | 1× |
|
|
- | 10% | 10× |
|
|
- | 10% | 8× |
|
|
- | 10% | 8× |
|
|
varinhado nível 262 000 gp · Haroun | 0,3% | 1× |
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 1× |
|
|
- | 70% | 3× |
|
|
- | sempre | 30× |
|
|
- | sempre | 100× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
|
|
- | 1,2% | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
|
|
- | 1,5% | 1× |
|
|
- | 1,8% | 1× |
|
|
- | 1% | 1× |
|
|
- | 0,6% | 1× |
|
|
Velocidade +20buty30 000 gp · Nah'Bob | 4% | 1× |
|
|
Ataque 36Defesa 12clubea partir do nível 306 000 gp · Alesar | 8% | 1× |
|
|
160 gp · Edmund | 20% | 5× |
Total 2 locais de spawn no mapa, principalmente no subsolo, sporo z dala od miast. A cidade indica o templo mais próximo, de lá é o caminho mais curto até o alvo.
Imune a: paralisia, invisibilidade
Este monstro não dropa itens.
Não tem spawn fixo. Aparece em quests, invocações ou eventos.
Imune a: paralisia, invisibilidade
| Item | Statystyki | Chance | Máx. |
|---|---|---|---|
|
|
200 gp · Yasir | sempre | 1× |
|
|
- | sempre | 365× |
|
|
- | sempre | 7× |
|
|
- | 91,46% | 2× |
|
|
- | 76,33% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 53,56% | 5× |
|
|
350 gp · Edmund | 46,98% | 3× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 32,03% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 11% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 2% | 1× |
|
|
- | 10,14% | 1× |
|
|
- | 19,96% | 1× |
|
|
800 gp · Edmund | 9,96% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 8,9% | 1× |
|
|
Ataque 65missilea partir do nível 80 | 8,54% | 1× |
|
|
- | 6,58% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 6,41% | 1× |
|
|
