by Plexido Games
ZaronOT — świat OpenTibia. Rozwijaj postać, odkrywaj świat i podejmuj wyzwania.
Statystyki, miejsca występowania i łupy wszystkich potworów. Szukaj po nazwie potwora albo po nazwie przedmiotu, pokaże, kto go upuszcza. Najedź na przedmiot, żeby zobaczyć jego pełne statystyki.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, zmiana wyglądu, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 4× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
410 gp · Fadil | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 200× |
|
|
- | zawsze | 30× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 8% | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 8% | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 8% | 3× |
|
|
200 gp · Edmund | 8% | 10× |
|
|
300 gp · Edmund | 8% | 10× |
|
|
200 gp · Edmund | 8% | 10× |
|
|
- | 8% | 10× |
|
|
- | 8% | 5× |
|
|
- | 8% | 5× |
|
|
- | 8% | 5× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 6% | 1× |
|
|
amuletod 150 lvl6 000 gp · Fadil | 3,5% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 3,5% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 3,5% | 1× |
|
|
430 gp · Fadil | 8% | 1× |
|
|
270 gp · Fadil | 8% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 34mieczod 62 lvl | 4% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 4% | 1× |
|
|
Atak 44Obrona 21maczugaod 45 lvl9 000 gp · Rashid | 3% | 1× |
|
|
Atak 39Obrona 17maczugaod 35 lvl10 000 gp · Nah'Bob | 3% | 1× |
|
|
Obrona 22księga zaklęćod 40 lvl8 000 gp · Alexander | 3% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 2,5% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 2,5% | 1× |
|
|
hełmod 100 lvl | 1,6% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 150 lvl | 1,6% | 1× |
|
|
Atak 50Obrona 15topórod 75 lvl45 000 gp · Rashid | 1,6% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 1,6% | 3× |
Łącznie 59 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 12,96% | 1× |
| organic acid O organic acid Szansa11,68% Maks. ilość1× | - | 11,68% | 1× |
|
|
pierścień250 gp · Yaman | 10,02% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 9,13% | 5× |
|
|
3 800 gp · Yasir | 8,64% | 1× |
|
|
różdżkaod 26 lvl2 000 gp · Yaman | 8,08% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 24topórod 45 lvl18 000 gp · Nah'Bob | 7,97% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 7,81% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 7,08% | 1× |
Łącznie 64 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, zmiana wyglądu, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 55,48% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 9,09% | 1× |
|
|
- | 8,81% | 8× |
|
|
1 200 gp · Yasir | 6% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 1,9% | 1× |
|
|
3 700 gp · Yasir | 1,45% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,97% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 12maczugaod 65 lvl30 000 gp · Rashid | 0,76% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 0,65% | 1× |
|
|
Atak 4dystansod 90 lvl35 000 gp · Rashid | 0,63% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 23mieczod 70 lvl35 000 gp · Rashid | 0,54% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 30mieczod 58 lvl28 000 gp · Esrik | 0,42% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 34mieczod 62 lvl | 0,39% | 1× |
|
|
Atak 50Obrona 15topórod 75 lvl45 000 gp · Rashid | 0,33% | 1× |
|
|
- | 0,01% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
250 gp · Edmund | 2,85% | 10× |
|
|
- | 70% | 60× |
|
|
- | 80% | 10× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 3,45% | 10× |
|
|
- | 2,44% | 10× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,5% | 10× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 2,5% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 2% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 180 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 230 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
- | 70% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Łącznie 26 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5,23% | 1× |
| darklight obsidian axe D darklight obsidian axe Szansa6,96% Maks. ilość1× | - | 6,96% | 1× |
|
|
5 500 gp · Yasir | 6,93% | 1× |
|
|
4 100 gp · Yasir | 10,71% | 1× |
|
|
różdżkaod 37 lvl3 600 gp · Haroun | 8,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 9,37% | 1× |
|
|
- | 9,85% | 5× |
|
|
Pancerz 9zbroja6 000 gp · Lailene | 6,95% | 1× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 14,53% | 1× |
Łącznie 12 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
640 gp · The Librarian | 10% | 3× |
|
|
- | 10% | 10× |
|
|
1 300 gp · The Librarian | 10% | 3× |
|
|
300 gp · Edmund | 10% | 7× |
|
|
Atak 5missile | 10% | 7× |
|
|
200 gp · Edmund | 10% | 7× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 10% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Atak 34Obrona 18maczugaod 25 lvl3 000 gp · Rashid | 0,6% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 0,35% | 1× |
|
|
różdżkaod 37 lvl3 600 gp · Yaman | 0,35% | 1× |
|
|
amuletod 80 lvl3 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 60 lvl16 000 gp · Rashid | 0,25% | 1× |
Łącznie 64 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 11,29% | 1× |
|
|
4 400 gp · Yasir | 12,73% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8,78% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 6,65% | 3× |
|
|
Pancerz 1buty5 000 gp · Esrik | 8,61% | 1× |
|
|
4 100 gp · Yasir | 5,66% | 1× |
| darklight obsidian axe D darklight obsidian axe Szansa11,13% Maks. ilość1× | - | 11,13% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 13,24% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 12,46% | 3× |
Łącznie 65 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 12,52% | 2× |
|
|
4 100 gp · Yasir | 13,37% | 1× |
| darklight obsidian axe D darklight obsidian axe Szansa10,43% Maks. ilość1× | - | 10,43% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 50 lvl14 000 gp · Esrik | 8,57% | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 5,78% | 3× |
|
|
Atak 43Obrona 25maczugaod 40 lvl8 000 gp · Rashid | 6,24% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 8,46% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
- | 57,83% | 20× |
|
|
- | 55,72% | 20× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 35,84% | 2× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 35,54% | 2× |
|
|
- | 31,63% | 6× |
|
|
Atak 64missileod 120 lvl | 31,32% | 100× |
|
|
500 gp · Fiona | 22,59% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 21,99% | 10× |
|
|
- | 21,99% | 10× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 21,69% | 2× |
|
|
500 gp · Fiona | 17,77% | 10× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 17,47% | 2× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 15,06% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 13,25% | 1× |
|
|
różdżkaod 26 lvl2 000 gp · Yaman | 11,14% | 1× |
|
|
- | 10,24% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 10,24% | 1× |
|
|
- | 8,73% | 3× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 8,73% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 7,83% | 1× |
|
|
- | 7,23% | 1× |
|
|
różdżkaod 42 lvl4 400 gp · Haroun | 6,02% | 1× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 5,72% | 1× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 4,82% | 1× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 4,52% | 1× |
|
|
60 000 gp · Giri | 4,22% | 1× |
|
|
70 000 gp · Edmund | 3,01% | 1× |
|
|
różdżkaod 42 lvl4 400 gp · Yaman | 2,41% | 1× |
|
|
Pancerz 7hełmod 230 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbrojaod 270 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Obrona 39tarczaod 250 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 8Obrona 31mieczod 270 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
Atak 8Obrona 31maczugaod 270 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 8Obrona 31topórod 270 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 6dystansod 270 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Obrona 20księga zaklęćod 220 lvl | 0,35% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 220 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Pancerz 3amuletod 230 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
poziom magii +2różdżkaod 270 lvl | 0,3% | 1× |
|
|
Atak 45Obrona 19pięściod 270 lvl | 0,3% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 5× |
|
|
- | 50% | 2× |
|
|
- | 35% | 6× |
|
|
- | 32% | 20× |
|
|
- | 32% | 20× |
|
|
500 gp · Fiona | 12% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 12% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 12% | 10× |
|
|
- | 12% | 10× |
|
|
3 000 gp · Telas | 9% | 3× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 12% | 2× |
|
|
- | 9,5% | 2× |
|
|
amuletod 150 lvl6 000 gp · Fadil | 5,2% | 1× |
|
|
amuletod 150 lvl6 000 gp · Fadil | 5,2% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 5% | 1× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 5% | 1× |
|
|
Pancerz 8hełm5 000 gp · Alesar | 11% | 1× |
|
|
Atak 46Obrona 11topórod 50 lvl9 000 gp · Rock In A Hard Place | 6,4% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 10% | 1× |
|
|
25 000 gp · Yasir | 5,8% | 1× |
|
|
Pancerz 16zbrojaod 220 lvl | 1,6% | 1× |
|
|
440 000 gp · Yasir | 1,2% | 1× |
|
|
74 000 gp · Yasir | 1,7% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełmod 230 lvl | 0,73% | 1× |
|
|
- | 0,44% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 2,73% | 1× |
|
|
- | 1,53% | 1× |
|
|
- | zawsze | 200× |
|
|
- | 29,84% | 57× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 8,72% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 29,46% | 1× |
|
|
Obrona 35tarcza30 000 gp · Rashid | 2,27% | 1× |
|
|
amuletod 80 lvl3 000 gp · Rashid | 15,1% | 1× |
|
|
Pancerz 3hełm5 000 gp · Rashid | 9,51% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
200 gp · Edmund | 14,7% | 10× |
|
|
410 gp · Fadil | zawsze | 1× |
|
|
- | 16,87% | 3× |
|
|
pierścieńod 100 lvl8 000 gp · Fadil | 8,76% | 1× |
|
|
- | 27,65% | 10× |
|
|
Atak 48Obrona 29mieczod 82 lvl60 000 gp · Gnomission | 3,77% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 96,08% | 2× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 52,94% | 2× |
|
|
13 000 gp · Chantalle | 52,94% | 2× |
|
|
- | 43,14% | 6× |
|
|
- | 29,41% | 6× |
|
|
10 000 gp · Yasir | 27,45% | 1× |
|
|
500 gp · Fiona | 23,53% | 10× |
|
|
- | 23,53% | 6× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
500 gp · Fiona | 19,61% | 10× |
|
|
- | 19,61% | 10× |
|
|
- | 13,73% | 2× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 13,73% | 1× |
|
|
36 000 gp · Yasir | 11,76% | 1× |
|
|
15 000 gp · Chantalle | 11,76% | 1× |
|
|
6 000 gp · Yasir | 7,84% | 1× |
|
|
- | 7,84% | 1× |
|
|
120 000 gp · Yasir | 5,88% | 1× |
|
|
20 000 gp · Edmund | 5,88% | 1× |
|
|
56 000 gp · Edmund | 3,92% | 1× |
|
|
- | 1,96% | 1× |
|
|
70 000 gp · Yasir | 1,5% | 1× |
|
|
Pancerz 17zbrojaod 230 lvl | 0,15% | 1× |
|
|
hełm | 0,15% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
Ten potwór nie upuszcza przedmiotów.
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
Obrona 33tarcza9 000 gp · Rashid | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 20× |
|
|
600 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
- | 87% | 2× |
|
|
amuletod 80 lvl3 000 gp · Rashid | 60% | 1× |
|
|
- | 60% | 2× |
|
|
250 gp · Edmund | 46,47% | 4× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 46,47% | 1× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 46,47% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 33,3% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 30topórod 40 lvl4 000 gp · Alesar | 33,3% | 1× |
Łącznie 210 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90% | 130× |
|
|
- | 20% | 9× |
|
|
- | 4% | 3× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 1,3% | 2× |
|
|
- | 9,6% | 2× |
|
|
- | 2,3% | 2× |
|
|
200 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
250 gp · Edmund | 2% | 5× |
|
|
200 gp · Edmund | 0,9% | 5× |
|
|
- | 5,3% | 2× |
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 1,6% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,8% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,8% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 1,2% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,35% | 1× |
|
|
1 300 gp · Yasir | 0,8% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 0,5% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,28% | 1× |
|
|
Atak 5dystansod 120 lvl45 000 gp · Rashid | 0,18% | 1× |
|
|
Pancerz 9hełm40 000 gp · Rashid | 0,45% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 28topórod 70 lvl30 000 gp · Rashid | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 43Obrona 30topórod 40 lvl4 000 gp · Alesar | 0,9% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,75% | 1× |
|
|
Obrona 16księga zaklęćod 50 lvl13 000 gp · Alexander | 0,9% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 15maczugaod 70 lvl50 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
Łącznie 23 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 4× |
|
|
Atak 27amunicjaod 70 lvl | 1,2% | 14× |
|
|
720 gp · The Librarian | 1,2% | 4× |
|
|
50 gp · Yasir | 1,2% | 4× |
|
|
300 gp · Edmund | 1,2% | 4× |
|
|
200 gp · Edmund | 1,2% | 4× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 0,9% | 4× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,95% | 4× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 0,85% | 4× |
|
|
Pancerz 5hełm2 500 gp · Rashid | 0,98% | 4× |
|
|
amulet100 gp · Yaman | 1,2% | 4× |
|
|
amuletod 80 lvl3 000 gp · Rashid | 1,2% | 4× |
|
|
różdżkaod 37 lvl3 600 gp · Yaman | 0,79% | 4× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 1,2% | 4× |
|
|
Pancerz 8nogawiceod 40 lvl11 000 gp · Rashid | 0,65% | 4× |
|
|
Pancerz 11zbrojaod 50 lvl11 000 gp · Rashid | 0,55% | 4× |
|
|
- | 1,2% | 4× |
|
|
amuletod 60 lvl1 500 gp · Rashid | 1,2% | 4× |
Łącznie 173 miejsc odradzania na mapie, głównie pod ziemią. Miasto oznacza najbliższą świątynię, stamtąd najkrócej do celu.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
amulet32 000 gp · Rashid | 0,55% | 1× |
|
|
250 gp · Edmund | 20% | 4× |
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
250 gp · Edmund | 20% | 5× |
|
|
- | zawsze | 15× |
|
|
10 000 gp · Tamoril | 0,83% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 0,87% | 1× |
|
|
1 000 gp · Tamoril | 13,85% | 1× |
|
|
Atak 32Obrona 20maczugaod 25 lvl2 000 gp · Alesar | 9% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 15maczugaod 70 lvl50 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 10topórod 65 lvl12 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 0,55% | 1× |
|
|
Pancerz 9nogawice30 000 gp · Rashid | 0,5% | 1× |
|
|
Pancerz 12zbroja5 000 gp · Alesar | 4,99% | 1× |
|
|
Obrona 37tarcza50 000 gp · Rashid | 0,8% | 1× |
|
|
75 gp · Bertha | 0,28% | 1× |
|
|
4 gp · Willie | 60% | 8× |
|
|
25 gp · Augustin | 33,33% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 45,33% | 1× |
|
|
- | 25% | 4× |
|
|
Atak 38amunicjaod 40 lvl | 11,11% | 15× |
|
|
Atak 65missileod 80 lvl | 25% | 10× |
|
|
Atak 43Obrona 30topórod 40 lvl4 000 gp · Alesar | 4,43% | 1× |
|
|
Atak 41Obrona 21maczugaod 30 lvl5 000 gp · Rashid | 7,76% | 1× |
|
|
- | 35% | 1× |
|
|
- | 32% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbrojaod 85 lvl18 000 gp · Rashid | 0,4% | 1× |
|
|
5 000 gp · Edmund | 7,69% | 2× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 90% | 63× |
|
|
- | 70% | 4× |
|
|
- | 70% | 18× |
|
|
- | 70% | 18× |
|
|
- | 70% | 12× |
|
|
- | 70% | 18× |
|
|
500 gp · Fiona | 70% | 2× |
|
|
500 gp · Chantalle | 70% | 12× |
|
|
250 gp · Edmund | 70% | 12× |
|
|
200 gp · Edmund | 70% | 12× |
|
|
300 gp · Edmund | 70% | 12× |
|
|
250 gp · Edmund | 70% | 12× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 70% | 1× |
|
|
1 000 gp · Yasir | 70% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | 70% | 1× |
|
|
3 000 gp · Edmund | 70% | 1× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 70% | 1× |
|
|
8 000 gp · Yasir | 70% | 1× |
|
|
amulet500 gp · Haroun | 70% | 1× |
|
|
- | 30% | 4× |
|
|
Pancerz 11zbroja10 000 gp · Nah'Bob | 30% | 1× |
|
|
Atak 40Obrona 19topórod 40 lvl15 000 gp · Alesar | 30% | 1× |
|
|
Obrona 1tarcza | 26,67% | 1× |
|
|
różdżkaod 33 lvl3 000 gp · Haroun | 30% | 1× |
|
|
- | 1% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, zmiana wyglądu, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 5,88% | 1× |
|
|
1 000 gp · Augustin | zawsze | 1× |
|
|
- | 5,88% | 1× |
|
|
- | 5,88% | 1× |
|
|
- | 94,12% | 157× |
|
|
Obrona 38tarcza480 gp · H.L. | 0,5% | 1× |
|
|
2 gp · Carlos | 88,24% | 9× |
|
|
40 gp · Gnomission | 82,35% | 7× |
|
|
- | 64,71% | 1× |
|
|
- | 58,82% | 6× |
|
|
50 000 gp · Yasir | zawsze | 1× |
|
|
25 gp · Augustin | zawsze | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 15maczugaod 70 lvl50 000 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
Atak 48Obrona 21mieczod 65 lvl40 000 gp · Rashid | 0,9% | 1× |
|
|
Pancerz 14zbroja20 000 gp · Rashid | 3,5% | 1× |
|
|
- | 1,2% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 100× |
|
|
280 gp · Yasir | 14,11% | 1× |
|
|
250 gp · Arito | 5,1% | 1× |
|
|
Atak 42Obrona 1miecz1 000 gp · Nah'Bob | 0,32% | 1× |
|
|
Atak 35Obrona 26mieczod 25 lvl600 gp · Rashid | 0,58% | 1× |
|
|
300 gp · Edmund | 0,73% | 1× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 9,66% | 5× |
|
|
5 000 gp · Tamoril | 5% | 1× |
|
|
- | 19,5% | 3× |
|
|
1 500 gp · Edmund | 9,66% | 5× |
|
|
hełm | 9,66% | 1× |
|
|
300 gp · Fadil | 9,66% | 1× |
|
|
Atak 38Obrona 16maczugaod 35 lvl12 000 gp · Rashid | 9,66% | 1× |
|
|
Atak 47Obrona 34mieczod 62 lvl | 9,66% | 1× |
|
|
Atak 49Obrona 35mieczod 120 lvl | 0,2% | 1× |
|
|
Atak 1dystansod 50 lvl12 000 gp · Rock In A Hard Place | 0,2% | 1× |
|
|
Pancerz 13zbrojaod 75 lvl | 0,5% | 1× |
|
|
- | 0,5% | 1× |
|
|
Obrona 31tarcza | 0,2% | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
- | zawsze | 1× |
|
|
350 gp · Fadil | zawsze | 1× |
Ma 59 miejsc odradzania, ale wszystkie daleko od miast, to teren dziki albo obszar questowy.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | 24,89% | 2× |
|
|
2 500 gp · Yasir | 21,5% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 4,25% | 1× |
|
|
150 gp · Rashid | 2,7% | 1× |
|
|
różdżkaod 26 lvl2 000 gp · Yaman | 1,66% | 1× |
|
|
poziom magii +1różdżkaod 65 lvl6 500 gp · Haroun | 1,23% | 1× |
|
|
poziom magii +1różdżkaod 80 lvl5 000 gp · Talila | 1,09% | 1× |
|
|
750 gp · Edmund | 1,03% | 1× |
|
|
Pancerz 2butyod 35 lvl2 500 gp · Rashid | 1% | 1× |
|
|
różdżkaod 26 lvl2 000 gp · Haroun | 0,86% | 1× |
|
|
3 500 gp · Edmund | 0,83% | 1× |
|
|
Pancerz 2pierścieńod 50 lvl2 000 gp · Talila | 0,8% | 1× |
Nie stoi na stałych spawnach. Pojawia się w questach, przywołaniach albo wydarzeniach.
Nie działa na niego: paraliż, niewidzialność
| Przedmiot | Statystyki | Szansa | Maks. |
|---|---|---|---|
|
|
- | zawsze | 360× |
|
|
- | 20% | 60× |
|
|
- | 40% | 13× |
|
|
210 gp · Yasir | 40% | 1× |
|
|
280 gp · Yasir | 40% | 1× |
|
|
- | 25,53% | 9× |
|
|
- | 34,04% | 13× |
|
|
12 000 gp · Tamoril | 15% | 1× |
|
|
