por Plexido Games
ZaronOT: el mundo de OpenTibia. Desarrolla tu personaje, descubre el mundo y asume desafíos.
¿No estás seguro de qué ponerte? Aquí hay conjuntos desde el primer casco hasta Falcon, ordenados por niveles y profesiones. Con cada parte verás qué aporta, cuánto protege y que lo deja caer. Comience en la parte superior y avance hacia abajo a medida que sube de nivel.
Armadura ornamentada de las Tierras Profundas para caballeros y paladines: la pechera ornamentada tiene una de las protecciones físicas más altas del juego. De donde: Deeplings (Ornate), jefes de las profundidades.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 arm | +3 blindaje | lvl 200 |
|
60 000 gp Rock In A Hard Place |
||
| 8 arm | - | lvl 185 |
|
40 000 gp Rock In A Hard Place |
||
| 36 def | - | lvl 130 |
|
42 000 gp Rock In A Hard Place |
||
| 49 atk24 def | - | - |
|
42 000 gp Rock In A Hard Place |
||
| 1 atk | - | - | - |
|
12 000 gp Rock In A Hard Place |
Equipo de gnomo de Warzone: ligero, con protección elemental e imbuciones. Un buen puente entre Depth y Falcon. De donde: Warzone (Gnomebase), fichas de gnomo.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 arm | +2 nivel magico | lvl 200 |
|
- | ||
| 17 arm | +3 distancia | lvl 200 |
|
- | ||
| 9 arm | +2 nivel magico | lvl 200 |
|
- | ||
| 38 def | +2 blindaje | lvl 200 |
|
- | ||
| 10 atk29 def | +2 espada |
|
- |
Equipo del Caballero León: protección física y mortal, armas para todas las profesiones. Lo obtienes de Lion's Rock and Drume. De donde: Drume, Lion's Rock, bossy Lion.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 arm | +2 distancia | lvl 230 |
|
- | ||
| 17 arm | +3 espada+3 hacha+3 club | lvl 270 |
|
- | ||
| 39 def | - | lvl 250 |
|
- | ||
| 8 atk31 def | - | +3 espada |
|
- | ||
| 8 atk31 def | - | +3 hacha |
|
- | ||
| 8 atk31 def | - | +3 club |
|
- | ||
| 6 atk | +2 distancia |
|
- | |||
| - | - | +2 nivel magico |
|
- | ||
| - | - | +2 nivel magico |
|
- | ||
| 3 arm | - | lvl 230 |
|
- |
Conjunto Cobra: capucha y botas para todos, además de armas con protección elemental. Gotas de Cobra Bastion: uno de los mejores cotos de caza para exp. De donde: Cobra Bastion (Cobra Assassin / Scout / Vizier), Scarlett Etzel.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 arm | +1 espada+1 hacha+1 club | lvl 270 |
|
- | ||
| 3 arm | +10 velocidad | lvl 220 |
|
- | ||
| 8 atk29 def | - | +2 club |
|
- | ||
| 52 atk31 def | - | +3 espada |
|
- | ||
| 8 atk29 def | - | +2 hacha |
|
- | ||
| 7 atk | - | +2 distancia |
|
- | ||
| - | - | +2 nivel magico |
|
- | ||
| - | - | +2 nivel magico |
|
- |
Equipo Eldritch de The Dream Courts / Eldritch: alta protección y espacios imbuidos; Piezas para cada profesión. De donde: Eldritch (Grave Danger), bossy Eldritch.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 arm | +2 nivel magico | lvl 250 |
|
- | ||
| 7 arm | - | +2 nivel magico | lvl 250 |
|
- | |
| 16 arm | - | lvl 250 |
|
- | ||
| 9 arm | +2 distancia | lvl 250 |
|
- | ||
| 39 def | - | lvl 270 |
|
- | ||
| 6 atk33 def | - | +3 espada |
|
- | ||
| 56 atk33 def | - | +3 hacha |
|
- | ||
| 6 atk33 def | - | +3 club |
|
- | ||
| 6 atk | - | +2 distancia |
|
- | ||
| - | - | +2 nivel magico |
|
- | ||
| - | +2 nivel magico |
|
- | |||
| 21 def | - | +4 nivel magico | lvl 300 |
|
- | |
| 21 def | +4 nivel magico | lvl 300 |
|
- |
Armas Umbral mejoradas: un paso por delante del Halcón en todas las profesiones: helicóptero, asesino, maza, martillo, hacha, arco, ballesta y libro de hechizos. Están hechos de crudo → normal → maestro. De donde: Roshamuul (Umbral quest), Guzzlemaw, Frazzlemaw.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 atk34 def | - | +3 hacha |
|
- | ||
| 54 atk35 def | - | +3 espada |
|
- | ||
| 52 atk30 def | - | +1 club |
|
- | ||
| 55 atk34 def | - | +3 club |
|
- | ||
| 53 atk30 def | - | +1 hacha |
|
- | ||
| 6 atk | - | +3 distancia |
|
- | ||
| 9 atk | - | +3 distancia |
|
- | ||
| 20 def | +4 nivel magico | lvl 250 |
|
- |
Armas y carcaj de Marapur Naga: protección contra la tierra y el agua, ataques altos. Una pieza para cada profesión. De donde: Marapur (Naga Archer / Warrior), Bakragore.
| Artículo | Armar / Def | Protección | Bonificaciones | Tragamonedas · nivel | dejado caer por | precio de PNJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 atk31 def | - | +3 club |
|
- | ||
| - | +2 nivel magico |
|
- | |||
| - | +2 nivel magico |
|
- | |||
| - | - | lvl 250 |
|
- | ||
| 8 atk | - | +2 distancia |
|
- |
Vendedor: Jamroży sp. z o.o. · Gać 52, 86-302 Gać · KRS 0001206135 (Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS) · NIP 8762518797 · REGON 543293958 · capital social 5 000,00 zł · [email protected] · tel. +48 573 832 583
