av Plexido Games
ZaronOT - OpenTibias värld. Utveckla din karaktär, upptäck världen och anta utmaningar.
| Typ | Var | Datum | Beskrivning |
|
|
28.08.2026 | En ny nedladdningssida, en statistikfält med Power Gamers och mer läsvärda nyheter. |
|
|
28.08.2026 | Fixed Task Hunt-belöningsinsamling och de föredragna/oönskade platserna på Task Board. |
|
|
25.08.2026 | Ciern Rifts: en portal vid Thais depå, ett gemensamt mål på 25 dödar, belöningar för deltagare. |
|
|
25.08.2026 | Reward Wall, Daily Reward i jednorazowe nagrody co 10 poziomów (10–100). |
|
|
25.08.2026 | 33 POI-markörer på minikartan och Cyclopedia-kartan: depåer, tempel, butiker. |
|
|
24.08.2026 | Losowe affiksy ekwipunku +1–3% z subtelnym połyskiem; Ciern Weapon Crystal (+1 atak, max +10). |
|
|
20.08.2026 | MyAAC installed. (: |
| Previous Page |
Säljare: Jamroży sp. z o.o. · Gać 52, 86-302 Gać · KRS 0001206135 (Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS) · NIP 8762518797 · REGON 543293958 · aktiekapital 5 000,00 zł · [email protected] · tel. +48 573 832 583
