av Plexido Games
ZaronOT - OpenTibias värld. Utveckla din karaktär, upptäck världen och anta utmaningar.
Varje nummer du letar efter innan din första inloggning: priser, dödskallar, hus och uthållighet. Läs direkt från serverkonfigurationen.
| Världstyp | Retro PvP |
| Skyddsnivå | 7 |
| Server spara | dagligen 06:00 |
| Spel/inloggningsport | 7172 / 7171 |
| Erfarenhet av att döda spelare | nej |
| Erfarenhet förlorad vid döden | baserat på karaktärsnivå |
| Gratis depågräns | 2 000 |
| Från nivå | Till nivå | Multiplikator |
|---|---|---|
| 1 | 150 | x45 |
| 151 | 250 | x20 |
| 251 | 450 | x12 |
| 451 | 550 | x8 |
| 551 | 600 | x7 |
| 601 | 700 | x6 |
| 701 | 800 | x5 |
| 801 | 900 | x4 |
| 901 | ∞ | x3 |
| Från skicklighet | Till skicklighet | Multiplikator |
|---|---|---|
| 0 | 80 | x10 |
| 81 | 100 | x6 |
| 101 | 120 | x4 |
| 121 | ∞ | x3 |
| Från ML | Till ML | Multiplikator |
|---|---|---|
| 0 | 80 | x10 |
| 81 | 100 | x7 |
| 101 | 120 | x6 |
| 121 | ∞ | x4 |
| Plundra | x2 |
| Respawn | x3 |
Servern använder steg, upplevelsemultiplikatorn sjunker när din nivå växer. Brickorna ovan visar startvärdena.
| Skyddszonlås (PZ) | 1 min |
| Vit skalle | 15 min |
| Röd skalle | 1 dag |
| Svart skalle | 3 dagar |
| Tröskel | Dagligen | Varje vecka | Månadsvis |
|---|---|---|---|
| Röd skalle | 3 | 5 | 10 |
| Nivå som krävs för att bjuda | 100 |
| Pris per kvm | 1 000 gp |
| Hyra | månadsvis |
| Hus förlorat efter inaktivitet | 30 dagar |
| Uthållighetssystem | aktiverat |
| Regenerering i skyddszon | nej |
| Regenerering hos tränare | nej |
Uthålligheten regenereras mestadels när du är offline. Vid låg uthållighet slutar monster att släppa byte.
Säljare: Jamroży sp. z o.o. · Gać 52, 86-302 Gać · KRS 0001206135 (Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS) · NIP 8762518797 · REGON 543293958 · aktiekapital 5 000,00 zł · [email protected] · tel. +48 573 832 583
