por Plexido Games
ZaronOT - o mundo do OpenTibia. Desenvolva seu personagem, descubra o mundo e enfrente desafios.
Todos os números que você procura antes do primeiro login: taxas, caveiras, casas e stamina. Lidos direto da configuração do servidor.
| Tipo de mundo | JxJ retrô |
| Nível de proteção | 7 |
| Salvar servidor | diariamente 06:00 |
| Porta de jogo / login | 7172 / 7171 |
| Experiência por matar jogadores | não |
| Experiência perdida na morte | com base no nível do personagem |
| Limite gratuito do depósito | 2 000 |
| Do nível | Até o nível | Multiplicador |
|---|---|---|
| 1 | 150 | x45 |
| 151 | 250 | x20 |
| 251 | 450 | x12 |
| 451 | 550 | x8 |
| 551 | 600 | x7 |
| 601 | 700 | x6 |
| 701 | 800 | x5 |
| 801 | 900 | x4 |
| 901 | ∞ | x3 |
| Do skill | Até o skill | Multiplicador |
|---|---|---|
| 0 | 80 | x10 |
| 81 | 100 | x6 |
| 101 | 120 | x4 |
| 121 | ∞ | x3 |
| Do ML | Até o ML | Multiplicador |
|---|---|---|
| 0 | 80 | x10 |
| 81 | 100 | x7 |
| 101 | 120 | x6 |
| 121 | ∞ | x4 |
| Loot | x2 |
| Reaparecer | x3 |
O servidor usa stages, o multiplicador de experiência diminui conforme o nível sobe. Os blocos acima mostram os valores iniciais.
| Bloqueio da zona de proteção (PZ) | 1 min |
| Caveira branca | 15 min |
| Caveira vermelha | 1 dia |
| Caveira preta | 3 dias |
| Limite | Diário | Semanal | Mensal |
|---|---|---|---|
| Caveira vermelha | 3 | 5 | 10 |
| Nível necessário para comprar | 100 |
| Preço por SQM | 1 000 gp |
| Aluguel | mensal |
| Casa perdida por inatividade | 30 dias |
| Sistema de stamina | ativado |
| Regeneração na zona de proteção | não |
| Regeneração nos trainers | não |
A stamina regenera principalmente offline. Com stamina baixa os monstros param de dropar loot.
Vendedor: Jamroży sp. z o.o. · Gać 52, 86-302 Gać · KRS 0001206135 (Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS) · NIP 8762518797 · REGON 543293958 · capital social 5 000,00 zł · [email protected] · tel. +48 573 832 583
