av Plexido Games
ZaronOT - OpenTibias värld. Utveckla din karaktär, upptäck världen och anta utmaningar.
Hur många träffar, hur många övningsvapen och hur många dummytimmar står mellan dig och din målskicklighet. Räknat till våra priser: kompetens x40, magi x28.
| Yrkesmultiplikator | - |
| Försöker med hastigheten x40 | - |
| Träffar på dummyn | - |
| Tid vid dummyn | - |
| Varaktiga vapen (14 400) | - |
| Kostnad i tokens | - |
| Nivå | Träffar | Tid | Kumulativ |
|---|
| Vocation mana multiplikator | - |
| Mana att bränna med hastigheten x28 | - |
| Vindkast (20 mana) | - |
Övning Rod och Wand höjer också maginivån, men det som räknas är manan som bränns, inte antalet träffar, så här ger vi manan och ett exempel på antalet kast av en billig besvärjelse.
Ett lägre antal betyder snabbare skicklighet. Värderingar direkt från vår kallelsefil, inte från Tibia.
| Kalle | Nävar | Mace | svärd | Axe | Avstånd | Sköld | Mana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollkarl | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
| Druid | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| Paladin | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| Knight | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 3,0 |
| Mästare trollkarlen | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,1 |
| Äldre Druid | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,1 |
| Royal Paladin | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,4 |
| Elitriddare | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 3,0 |
| Monk | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,3 |
| Upphöjd munk | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,3 |
Elite Knight hade kort knytnäve 1,4 och distans 1,1 här, motsatsen till Knight. Fast 21.09.2026: båda yrken delar nu samma set, närstrid 1.1 och distans 1.4.
Säljare: Jamroży sp. z o.o. · Gać 52, 86-302 Gać · KRS 0001206135 (Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS) · NIP 8762518797 · REGON 543293958 · aktiekapital 5 000,00 zł · [email protected] · tel. +48 573 832 583
